1 John Owens IND 50:51 +00:00
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
02:01-7 03:25-5 04:38-2 05:48-2 07:12-1 09:42-1 10:46-1 12:31-2 13:19-1 17:52-2 22:21-1 29:09-3 30:50-2 33:05-3 37:50-3 40:52-3 45:19-3 46:35-3 48:06-2 50:22-1 50:51-1
02:01 01:24-9 01:13-1 01:10-2 01:24-1 02:30-5 01:04-10 01:45-6 00:48-4 04:33-12 04:29-3 06:48-12 01:41-7 02:15-19 04:45-3 03:02-3 04:27-1 01:16-50 01:31-3 02:16-3 00:29-12
2 Seb Woof SLOW 50:58 +00:07
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
02:05-13 03:26-6 04:59-9 06:18-8 07:58-6 10:20-5 11:18-5 13:10-5 13:59-5 18:20-4 22:42-2 29:12-4 30:50-2 32:38-2 37:38-2 40:33-1 45:16-1 46:16-2 48:08-3 50:30-2 50:58-2
02:05 01:21-4 01:33-22 01:19-10 01:40-17 02:22-2 00:58-2 01:52-12 00:49-7 04:21-7 04:22-1 06:30-7 01:38-5 01:48-2 05:00-10 02:55-1 04:43-5 01:00-13 01:52-18 02:22-4 00:28-10
3 Axel Blomquist SARUM 51:15 +00:24
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
01:53-3 03:11-1 04:29-1 05:45-1 07:13-2 09:46-2 10:47-2 12:28-1 13:51-4 18:14-3 22:42-2 28:56-1 30:29-1 32:17-1 37:24-1 40:37-2 45:18-2 46:05-1 48:01-1 50:50-3 51:15-3
01:53 01:18-1 01:18-3 01:16-7 01:28-2 02:33-7 01:01-5 01:41-2 01:23-81 04:23-8 04:28-2 06:14-4 01:33-1 01:48-2 05:07-14 03:13-8 04:41-4 00:47-1 01:56-25 02:49-17 00:25-3
4 Steve Long TVOC 51:59 +01:08
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
02:28-24 03:52-17 05:12-13 06:30-10 08:18-11 10:41-8 11:44-8 13:32-6 14:17-6 18:44-7 23:18-5 29:03-2 30:54-4 34:10-6 38:40-4 41:43-4 47:03-4 47:55-4 49:20-4 51:27-4 51:59-4
02:28 01:24-9 01:20-4 01:18-9 01:48-27 02:23-3 01:03-6 01:48-10 00:45-1 04:27-10 04:34-4 05:45-1 01:51-19 03:16-53 04:30-1 03:03-5 05:20-17 00:52-3 01:25-1 02:07-1 00:32-32
5 David Kingham TVOC 52:57 +02:06
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
02:01-7 03:30-9 05:02-10 06:30-10 08:05-7 10:52-10 11:55-9 13:37-8 14:27-8 18:38-6 23:37-7 30:17-6 31:52-6 33:57-4 38:52-5 42:17-5 47:15-5 48:25-5 50:01-5 52:26-5 52:57-5
02:01 01:29-17 01:32-21 01:28-17 01:35-12 02:47-12 01:03-6 01:42-4 00:50-10 04:11-3 04:59-11 06:40-10 01:35-2 02:05-9 04:55-8 03:25-15 04:58-10 01:10-38 01:36-4 02:25-6 00:31-22
6 Roger Thetford TVOC 53:47 +02:56
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
02:10-16 03:28-7 05:38-17 06:46-14 08:17-10 10:58-11 11:58-10 14:03-11 14:48-11 20:49-15 25:29-14 31:41-10 33:32-11 36:38-10 41:11-9 44:06-9 48:36-8 49:36-8 51:05-6 53:20-6 53:47-6
02:10 01:18-1 02:10-69 01:08-1 01:31-6 02:41-10 01:00-3 02:05-22 00:45-1 06:01-47 04:40-5 06:12-2 01:51-19 03:06-49 04:33-2 02:55-1 04:30-2 01:00-13 01:29-2 02:15-2 00:27-5
7 Audrius Janulynas SLOW 54:14 +03:23
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
01:57-4 03:19-4 04:48-3 06:03-3 07:35-4 09:51-3 10:58-3 12:43-3 13:32-2 17:50-1 22:48-4 29:37-5 31:25-5 35:28-8 40:46-8 43:52-8 48:26-6 49:27-7 51:24-8 53:50-7 54:14-7
01:57 01:22-6 01:29-16 01:15-6 01:32-7 02:16-1 01:07-18 01:45-6 00:49-7 04:18-5 04:58-10 06:49-13 01:48-11 04:03-75 05:18-19 03:06-6 04:34-3 01:01-15 01:57-26 02:26-7 00:24-2
8 Ian Moran SOC 54:32 +03:41
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
02:39-34 04:00-18 05:39-18 07:07-17 08:44-16 11:49-16 12:57-15 14:34-14 15:26-14 20:16-14 26:13-15 32:25-13 34:06-13 36:04-9 41:11-9 44:13-10 49:02-10 49:54-9 51:38-9 54:01-8 54:32-8
02:39 01:21-4 01:39-29 01:28-17 01:37-14 03:05-28 01:08-21 01:37-1 00:52-14 04:50-17 05:57-39 06:12-2 01:41-7 01:58-6 05:07-14 03:02-3 04:49-6 00:52-3 01:44-10 02:23-5 00:31-22
9 John Dowty SLOW 55:04 +04:13
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
02:00-6 03:28-7 04:52-7 06:05-5 07:33-3 10:31-6 11:39-6 13:45-9 14:37-9 19:31-9 24:32-9 31:17-9 33:04-9 35:07-7 40:08-7 43:39-7 48:46-9 49:55-10 51:54-10 54:31-9 55:04-9
02:00 01:28-14 01:24-10 01:13-4 01:28-2 02:58-22 01:08-21 02:06-23 00:52-14 04:54-19 05:01-12 06:45-11 01:47-10 02:03-8 05:01-11 03:31-22 05:07-12 01:09-36 01:59-28 02:37-12 00:33-39
10 Neville Baker TVOC 55:23 +04:32
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
02:05-13 03:30-9 04:51-5 06:03-3 07:37-5 10:03-4 11:07-4 12:49-4 13:41-3 18:20-4 23:26-6 30:17-6 31:54-7 34:02-5 39:32-6 43:06-6 48:29-7 49:26-6 51:08-7 54:52-10 55:23-10
02:05 01:25-12 01:21-5 01:12-3 01:34-11 02:26-4 01:04-10 01:42-4 00:52-14 04:39-14 05:06-13 06:51-14 01:37-3 02:08-12 05:30-23 03:34-26 05:23-19 00:57-9 01:42-8 03:44-61 00:31-22
11 Pete Jones SN 55:31 +04:40
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
04:08-65 05:39-53 07:01-45 08:15-38 09:45-28 12:46-25 13:55-26 15:40-20 16:32-19 20:58-17 26:53-18 33:24-15 35:01-14 36:54-12 42:01-12 45:14-12 50:03-11 50:54-11 52:33-11 55:02-11 55:31-11
04:08 01:31-19 01:22-7 01:14-5 01:30-4 03:01-24 01:09-25 01:45-6 00:52-14 04:26-9 05:55-37 06:31-8 01:37-3 01:53-4 05:07-14 03:13-8 04:49-6 00:51-2 01:39-5 02:29-8 00:29-12
12 Andy Jones SLOW 56:01 +05:10
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
02:12-17 03:44-14 05:08-12 06:41-12 08:22-13 11:29-13 12:33-13 14:33-13 15:21-13 19:54-11 25:13-12 31:42-11 33:31-10 36:48-11 41:46-11 45:09-11 50:10-12 51:12-12 52:56-12 55:32-12 56:01-12
02:12 01:32-22 01:24-10 01:33-24 01:41-19 03:07-30 01:04-10 02:00-20 00:48-4 04:33-12 05:19-20 06:29-6 01:49-13 03:17-54 04:58-9 03:23-12 05:01-11 01:02-17 01:44-10 02:36-11 00:29-12
13 Mikhail Gryaznevich TVOC 57:35 +06:44
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
02:36-28 06:50-70 08:18-62 09:35-54 11:20-47 14:17-40 15:36-40 17:22-33 18:15-31 22:27-23 27:16-20 33:30-16 35:20-16 37:26-14 42:17-14 45:41-14 51:13-15 52:14-14 54:07-14 57:03-13 57:35-13
02:36 04:14-93 01:28-13 01:17-8 01:45-23 02:57-20 01:19-43 01:46-9 00:53-19 04:12-4 04:49-9 06:14-4 01:50-18 02:06-10 04:51-6 03:24-13 05:32-24 01:01-15 01:53-19 02:56-23 00:32-32
14 Peter Couldery GO 57:43 +06:52
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
02:07-15 03:41-12 05:04-11 06:42-13 08:14-9 10:51-9 11:58-10 13:57-10 14:47-10 19:47-10 25:14-13 32:57-14 35:10-15 38:03-16 42:54-16 46:21-16 51:28-16 52:26-15 54:15-15 57:14-14 57:43-14
02:07 01:34-26 01:23-8 01:38-36 01:32-7 02:37-8 01:07-18 01:59-19 00:50-10 05:00-22 05:27-24 07:43-27 02:13-38 02:53-40 04:51-6 03:27-17 05:07-12 00:58-10 01:49-15 02:59-27 00:29-12
15 Frank Edge SN 57:50 +06:59
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
02:02-10 03:33-11 04:54-8 06:16-7 08:05-7 10:36-7 11:39-6 13:32-6 14:18-7 19:58-12 24:42-10 32:15-12 33:55-12 37:12-13 42:02-13 45:40-13 51:10-14 52:31-16 54:26-16 57:23-15 57:50-15
02:02 01:31-19 01:21-5 01:22-11 01:49-28 02:31-6 01:03-6 01:53-13 00:46-3 05:40-36 04:44-6 07:33-25 01:40-6 03:17-54 04:50-4 03:38-27 05:30-22 01:21-57 01:55-23 02:57-24 00:27-5
16 Philip Eeles SOC 58:10 +07:19
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
01:51-2 03:11-1 04:51-5 06:21-9 08:20-12 11:11-12 12:23-12 14:04-12 14:53-12 19:11-8 23:56-8 30:57-8 32:46-8 37:31-15 42:21-15 45:43-15 50:36-13 52:05-13 53:46-13 57:39-16 58:10-16
01:51 01:20-3 01:40-33 01:30-19 01:59-41 02:51-15 01:12-31 01:41-2 00:49-7 04:18-5 04:45-7 07:01-16 01:49-13 04:45-85 04:50-4 03:22-11 04:53-8 01:29-68 01:41-6 03:53-64 00:31-22
17 David Harper GO 58:56 +08:05
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
02:36-28 04:19-27 05:47-20 07:09-18 08:42-15 11:39-15 13:04-16 15:04-15 16:11-17 21:27-19 26:48-17 34:56-21 37:11-20 39:18-18 44:21-18 47:52-18 53:01-17 53:56-17 55:39-17 58:16-17 58:56-17
02:36 01:43-39 01:28-13 01:22-11 01:33-9 02:57-20 01:25-50 02:00-20 01:07-54 05:16-29 05:21-22 08:08-41 02:15-41 02:07-11 05:03-12 03:31-22 05:09-14 00:55-7 01:43-9 02:37-12 00:40-75
18 Paul Fox SN 59:15 +08:24
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
01:58-5 04:46-41 06:24-35 07:46-26 09:32-26 12:20-20 13:28-21 16:13-25 17:21-25 22:13-22 27:25-22 34:47-19 36:45-17 38:54-17 44:10-17 47:39-17 53:06-18 54:00-18 55:48-18 58:42-18 59:15-18
01:58 02:48-88 01:38-28 01:22-11 01:46-24 02:48-13 01:08-21 02:45-58 01:08-56 04:52-18 05:12-17 07:22-22 01:58-24 02:09-14 05:16-18 03:29-19 05:27-20 00:54-5 01:48-14 02:54-22 00:33-39
19 Robin Smith SOC 1:00:31 +09:40
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
02:04-12 04:19-27 05:49-22 07:16-20 08:49-17 12:44-24 13:38-23 16:33-26 18:34-34 24:04-32 29:20-28 36:14-27 38:03-27 40:02-23 45:05-19 48:32-19 53:43-19 54:47-19 56:51-19 59:59-19 60:31-19
02:04 02:15-75 01:30-17 01:27-15 01:33-9 03:55-60 00:54-1 02:55-68 02:01-90 05:30-34 05:16-18 06:54-15 01:49-13 01:59-7 05:03-12 03:27-17 05:11-15 01:04-29 02:04-37 03:08-38 00:32-32
20 Patrick Barclay SARUM 1:01:16 +10:25
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
05:25-75 06:48-69 08:23-64 10:08-61 11:44-54 14:21-41 15:41-42 18:04-38 18:55-37 22:56-26 28:06-25 35:15-23 37:13-21 40:43-26 45:52-20 49:09-21 54:48-21 55:50-21 57:54-20 60:46-20 61:16-20
05:25 01:23-7 01:35-25 01:45-53 01:36-13 02:37-8 01:20-45 02:23-44 00:51-12 04:01-1 05:10-16 07:09-18 01:58-24 03:30-61 05:09-17 03:17-10 05:39-26 01:02-17 02:04-37 02:52-20 00:30-18
21 Tom Conlon IND 1:01:17 +10:26
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
02:18-19 04:02-19 05:27-14 06:57-15 09:09-21 11:59-17 13:15-17 15:06-16 16:01-15 20:50-16 26:39-16 34:47-19 36:45-17 40:53-27 46:11-23 49:35-23 55:13-22 56:24-23 58:11-21 60:46-20 61:17-21
02:18 01:44-41 01:25-12 01:30-19 02:12-56 02:50-14 01:16-36 01:51-11 00:55-23 04:49-16 05:49-30 08:08-41 01:58-24 04:08-78 05:18-19 03:24-13 05:38-25 01:11-42 01:47-12 02:35-10 00:31-22
22 Mark Beverley BAOC 1:01:47 +10:56
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
02:01-7 04:17-23 05:34-16 07:09-18 08:49-17 11:30-14 12:37-14 15:07-17 16:01-15 20:02-13 24:49-11 36:09-26 37:58-26 39:45-21 45:55-21 49:04-20 53:58-20 55:47-20 58:27-22 61:13-22 61:47-22
02:01 02:16-77 01:17-2 01:35-31 01:40-17 02:41-10 01:07-18 02:30-48 00:54-20 04:01-1 04:47-8 11:20-84 01:49-13 01:47-1 06:10-31 03:09-7 04:54-9 01:49-86 02:40-73 02:46-15 00:34-46
23 Gareth Davis GO 1:02:09 +11:18
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
03:01-48 04:27-34 06:13-28 07:49-28 09:19-22 12:23-22 13:28-21 15:26-18 16:40-21 22:30-24 28:02-24 35:57-25 37:52-25 39:47-22 46:11-23 49:41-24 55:26-23 56:22-22 58:30-23 61:41-23 62:09-23
03:01 01:26-13 01:46-39 01:36-32 01:30-4 03:04-27 01:05-14 01:58-18 01:14-67 05:50-42 05:32-25 07:55-34 01:55-23 01:55-5 06:24-40 03:30-21 05:45-30 00:56-8 02:08-44 03:11-41 00:28-10
24 Mike Derbyshire BAOC 1:02:16 +11:25
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
01:48-1 03:12-3 04:48-3 06:11-6 09:03-19 12:37-23 13:50-24 15:44-21 16:38-20 21:09-18 26:58-19 34:44-18 37:29-23 39:37-20 47:14-29 50:40-27 56:08-26 57:11-25 59:08-24 61:46-24 62:16-24
01:48 01:24-9 01:36-26 01:23-14 02:52-80 03:34-50 01:13-32 01:54-14 00:54-20 04:31-11 05:49-30 07:46-30 02:45-66 02:08-12 07:37-58 03:26-16 05:28-21 01:03-22 01:57-26 02:38-14 00:30-18
25 Jeff Butt SARUM 1:02:44 +11:53
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
02:20-21 03:48-16 05:48-21 07:21-21 09:08-20 12:11-18 13:16-18 15:33-19 16:31-18 22:00-20 27:20-21 34:39-17 36:54-19 40:34-25 45:57-22 49:29-22 56:26-27 58:04-28 59:45-27 62:15-25 62:44-25
02:20 01:28-14 02:00-53 01:33-24 01:47-26 03:03-25 01:05-14 02:17-36 00:58-30 05:29-33 05:20-21 07:19-19 02:15-41 03:40-64 05:23-21 03:32-24 06:57-64 01:38-79 01:41-6 02:30-9 00:29-12
26 Andy Robinson SLOW 1:03:00 +12:09
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
02:31-26 04:21-29 06:00-25 07:34-24 09:26-24 12:21-21 13:27-20 15:45-22 16:48-22 23:20-27 29:21-29 36:46-29 38:47-29 41:02-29 46:51-28 50:43-28 56:32-28 57:30-26 59:20-25 62:21-26 63:00-26
02:31 01:50-50 01:39-29 01:34-27 01:52-32 02:55-18 01:06-17 02:18-38 01:03-43 06:32-58 06:01-43 07:25-23 02:01-32 02:15-19 05:49-26 03:52-32 05:49-34 00:58-10 01:50-17 03:01-31 00:39-71
27 James Cunnane TVOC 1:03:44 +12:53
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
02:12-17 03:44-14 05:32-15 07:02-16 08:39-14 12:13-19 13:23-19 16:03-24 17:13-24 22:48-25 28:41-26 36:26-28 38:44-28 40:57-28 46:34-26 50:23-26 55:40-24 56:43-24 59:29-26 62:48-27 63:29-27
02:12 01:32-22 01:48-42 01:30-19 01:37-14 03:34-50 01:10-27 02:40-54 01:10-62 05:35-35 05:53-36 07:45-29 02:18-44 02:13-16 05:37-25 03:49-30 05:17-16 01:03-22 02:46-75 03:19-48 00:41-76
28 Roger Crickmore WSX 1:04:24 +13:33
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
02:47-39 04:17-23 06:22-33 08:03-35 09:58-34 13:15-31 14:19-28 16:44-27 17:40-26 24:00-31 29:08-27 35:47-24 37:50-24 40:12-24 46:41-27 50:10-25 55:51-25 57:47-27 60:36-28 63:51-28 64:24-28
02:47 01:30-18 02:05-61 01:41-43 01:55-36 03:17-37 01:04-10 02:25-45 00:56-28 06:20-55 05:08-15 06:39-9 02:03-33 02:22-22 06:29-42 03:29-19 05:41-27 01:56-89 02:49-80 03:15-46 00:33-39
29 Don McKerrow SLOW 1:05:24 +14:33
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
02:42-36 04:21-29 06:17-31 08:01-33 09:47-29 12:53-27 13:53-25 15:59-23 16:54-23 22:10-21 27:53-23 35:14-22 37:14-22 39:28-19 46:11-23 52:52-29 58:43-29 59:45-29 61:39-29 64:51-29 65:24-29
02:42 01:39-29 01:56-51 01:44-48 01:46-24 03:06-29 01:00-3 02:06-23 00:55-23 05:16-29 05:43-26 07:21-21 02:00-31 02:14-17 06:43-44 06:41-92 05:51-36 01:02-17 01:54-20 03:12-42 00:33-39
30 Jes Dickin SOC 1:07:57 +17:06
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
02:47-39 04:15-22 06:04-27 08:02-34 10:14-38 13:30-33 15:08-36 18:13-40 19:17-39 25:01-39 30:45-36 39:01-35 41:23-34 45:18-39 51:43-36 55:39-34 61:31-34 62:41-33 64:28-33 67:25-32 67:57-31
02:47 01:28-14 01:49-44 01:58-69 02:12-56 03:16-36 01:38-66 03:05-74 01:04-47 05:44-40 05:44-27 08:16-45 02:22-48 03:55-71 06:25-41 03:56-35 05:52-37 01:10-38 01:47-12 02:57-24 00:32-32
31 David Saunders IND 1:08:01 +17:10
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
02:02-10 03:43-13 05:45-19 07:24-22 09:20-23 13:30-33 14:45-31 17:25-34 19:36-41 24:37-36 31:04-37 39:33-38 41:48-37 44:29-34 50:43-33 55:01-33 61:16-33 62:19-32 64:13-32 67:27-33 68:01-32
02:02 01:41-35 02:02-55 01:39-39 01:56-39 04:10-70 01:15-35 02:40-54 02:11-93 05:01-23 06:27-51 08:29-47 02:15-41 02:41-31 06:14-34 04:18-45 06:15-43 01:03-22 01:54-20 03:14-45 00:34-46
32 Martin Goddard SARUM 1:08:02 +17:11
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
02:18-19 04:08-21 05:51-23 07:25-23 09:28-25 13:12-29 14:54-35 17:27-35 18:28-33 24:56-38 30:19-31 38:14-30 40:35-32 44:34-36 50:01-31 54:19-30 60:27-30 61:43-30 63:43-30 66:58-30 67:33-30
02:18 01:50-50 01:43-37 01:34-27 02:03-43 03:44-54 01:42-72 02:33-50 01:01-36 06:28-56 05:23-23 07:55-34 02:21-46 03:59-73 05:27-22 04:18-45 06:08-40 01:16-50 02:00-29 03:15-46 00:35-51
33 John Chappel MDDXO 1:08:03 +17:12
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
04:25-69 06:18-63 07:52-55 09:39-58 11:23-50 15:20-49 16:33-47 18:30-42 19:21-40 24:31-35 30:29-32 38:33-32 40:31-31 43:16-30 49:33-30 54:29-31 60:48-31 61:56-31 64:06-31 67:10-31 68:03-33
04:25 01:53-53 01:34-23 01:47-57 01:44-22 03:57-61 01:13-32 01:57-16 00:51-12 05:10-24 05:58-40 08:04-40 01:58-24 02:45-33 06:17-36 04:56-70 06:19-47 01:08-35 02:10-48 03:04-33 00:53-87
34 Rob Hick WSX 1:08:26 +17:35
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
08:14-87 09:50-87 11:55-84 13:26-79 15:31-76 18:22-74 19:35-71 21:50-64 23:15-66 28:03-51 34:30-50 42:18-49 44:06-47 46:48-46 52:23-41 56:13-37 61:58-35 63:00-35 65:08-35 67:59-35 68:26-34
08:14 01:36-27 02:05-61 01:31-23 02:05-49 02:51-15 01:13-32 02:15-35 01:25-84 04:48-15 06:27-51 07:48-31 01:48-11 02:42-32 05:35-24 03:50-31 05:45-30 01:02-17 02:08-44 02:51-19 00:27-5
35 Richard Catmur SLOW 1:08:36 +17:45
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
03:12-53 04:54-42 06:46-40 08:31-40 10:34-40 14:00-37 15:21-38 17:35-36 18:37-35 23:48-29 29:46-30 38:23-31 40:21-30 44:05-32 50:24-32 54:39-32 61:07-32 62:48-34 64:48-34 67:56-34 69:07-36
03:12 01:42-38 01:52-48 01:45-53 02:03-43 03:26-44 01:21-46 02:14-34 01:02-41 05:11-25 05:58-40 08:37-52 01:58-24 03:44-67 06:19-37 04:15-42 06:28-55 01:41-80 02:00-29 03:08-38 01:11-95
36 Mike Frizzell BADO 1:09:00 +18:09
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
05:32-76 06:55-72 08:26-65 10:10-62 13:48-68 16:43-56 17:54-54 20:03-52 20:58-50 27:26-49 32:44-46 40:27-44 42:56-42 46:13-43 52:16-39 56:18-38 62:39-37 63:49-37 65:43-36 68:29-36 69:00-35
05:32 01:23-7 01:31-20 01:44-48 03:38-86 02:55-18 01:11-29 02:09-28 00:55-23 06:28-56 05:18-19 07:43-27 02:29-54 03:17-54 06:03-29 04:02-38 06:21-49 01:10-38 01:54-20 02:46-15 00:31-22
37 Gordon Parker SLOW 1:09:50 +18:59
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
02:27-23 04:17-23 05:57-24 07:42-25 09:58-34 13:31-35 14:47-33 19:10-46 20:16-45 25:57-44 31:46-41 39:48-40 42:26-40 46:57-47 53:11-44 56:57-39 62:43-38 64:05-38 65:54-37 69:15-37 69:50-37
02:27 01:50-50 01:40-33 01:45-53 02:16-60 03:33-48 01:16-36 04:23-93 01:06-52 05:41-37 05:49-30 08:02-39 02:38-61 04:31-81 06:14-34 03:46-29 05:46-32 01:22-59 01:49-15 03:21-50 00:35-51
38 Roger Lott TVOC 1:10:17 +19:26
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
02:20-21 04:07-20 06:26-37 08:04-36 10:07-37 14:00-37 15:46-43 18:36-43 20:40-47 25:58-45 31:56-42 39:57-42 42:08-39 45:29-40 51:40-35 55:57-35 62:06-36 63:11-36 66:31-38 69:43-38 70:17-38
02:20 01:47-43 02:19-76 01:38-36 02:03-43 03:53-58 01:46-76 02:50-64 02:04-91 05:18-31 05:58-40 08:01-38 02:11-37 03:21-58 06:11-32 04:17-44 06:09-41 01:05-31 03:20-88 03:12-42 00:34-46
39 Adrian Lovell BADO 1:10:28 +19:37
1-220 2-211 3-232 4-238 5-227 6-131 7-219 8-229 9-225 10-234 11-245 12-243 13-210 14-209 15-240 16-239 17-201 18-248 19-205 20-207 21-249
