1 Tuomas Tala TVOC 54:56 +00:00
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
01:24-2 02:49-1 04:18-1 06:35-1 10:16-1 11:40-1 14:21-1 15:02-1 18:41-1 21:39-1 24:52-1 27:05-1 28:24-1 29:53-1 30:43-1 32:56-1 34:54-1 37:34-1 38:57-1 42:48-1 45:39-1 50:05-1 50:56-1 51:56-1 53:00-1 54:14-1 54:56-1
01:24 01:25-1 01:29-1 02:17-1 03:41-7 01:24-3 02:41-24 00:41-4 03:39-2 02:58-1 03:13-1 02:13-1 01:19-1 01:29-1 00:50-6 02:13-2 01:58-1 02:40-2 01:23-1 03:51-1 02:51-1 04:26-1 00:51-25 01:00-12 01:04-1 01:14-1 00:42-2
2 David Abrams GO 58:01 +03:05
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
02:59-47 04:34-39 06:09-27 08:28-14 11:37-6 13:00-5 15:30-5 16:09-5 19:35-3 22:42-2 25:58-2 28:27-2 29:49-2 31:18-2 32:10-2 34:23-2 37:01-2 39:40-2 41:14-2 45:19-2 48:15-2 52:53-2 53:28-2 54:29-2 55:42-2 57:20-2 58:01-2
02:59 01:35-5 01:35-2 02:19-2 03:09-2 01:23-2 02:30-7 00:39-2 03:26-1 03:07-3 03:16-2 02:29-7 01:22-2 01:29-1 00:52-9 02:13-2 02:38-15 02:39-1 01:34-4 04:05-2 02:56-2 04:38-2 00:35-1 01:01-15 01:13-10 01:38-25 00:41-1
3 Ed Catmur SLOW 1:00:00 +05:04
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
01:27-3 02:58-2 04:41-2 07:24-3 10:55-3 12:40-3 15:19-4 16:04-4 19:57-5 23:02-3 26:35-3 28:53-3 30:15-3 31:48-3 32:32-3 34:57-3 37:10-3 39:56-3 41:39-3 46:08-3 49:12-3 54:01-3 55:03-3 56:10-3 57:20-3 59:18-3 60:00-3
01:27 01:31-4 01:43-4 02:43-12 03:31-4 01:45-10 02:39-19 00:45-8 03:53-5 03:05-2 03:33-5 02:18-2 01:22-2 01:33-4 00:44-2 02:25-6 02:13-2 02:46-4 01:43-12 04:29-10 03:04-5 04:49-4 01:02-40 01:07-25 01:10-5 01:58-40 00:42-2
4 Ben Chesters SARUM 1:01:05 +06:09
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
01:31-6 03:01-3 04:46-3 07:11-2 10:17-2 12:02-2 14:28-2 15:36-2 19:23-2 23:14-4 27:09-5 29:29-4 31:08-4 32:44-4 33:37-4 36:07-4 38:28-4 41:26-4 43:50-5 47:56-5 51:19-4 56:03-4 56:43-4 57:40-4 58:52-4 60:21-4 61:05-4
01:31 01:30-3 01:45-5 02:25-4 03:06-1 01:45-10 02:26-5 01:08-62 03:47-3 03:51-14 03:55-12 02:20-4 01:39-11 01:36-6 00:53-12 02:30-8 02:21-5 02:58-8 02:24-57 04:06-3 03:23-9 04:44-3 00:40-7 00:57-4 01:12-9 01:29-9 00:44-5
5 Dale Paget WSX 1:02:29 +07:33
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
01:29-4 03:11-4 04:57-5 07:32-4 10:57-4 12:40-3 15:00-3 16:02-3 19:52-4 23:23-5 27:02-4 29:34-5 31:12-5 32:55-5 33:50-5 36:19-5 38:48-5 41:50-5 43:29-4 47:55-4 51:32-5 56:36-5 57:59-5 58:59-5 60:12-5 61:37-5 62:29-5
01:29 01:42-11 01:46-7 02:35-7 03:25-3 01:43-8 02:20-2 01:02-53 03:50-4 03:31-6 03:39-6 02:32-8 01:38-9 01:43-15 00:55-17 02:29-7 02:29-9 03:02-10 01:39-9 04:26-8 03:37-15 05:04-6 01:23-52 01:00-12 01:13-10 01:25-6 00:52-19
6 Nigel Bunn TVOC 1:02:46 +07:50
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
02:43-45 04:08-31 06:08-26 08:32-17 12:10-11 13:30-8 16:39-11 17:20-11 21:28-10 24:53-8 28:18-6 30:37-6 32:07-6 33:47-6 34:28-6 36:35-6 40:50-8 43:35-8 44:59-8 49:33-7 52:36-7 57:40-7 58:21-6 59:20-6 60:27-6 61:58-6 62:46-6
02:43 01:25-1 02:00-20 02:24-3 03:38-5 01:20-1 03:09-48 00:41-4 04:08-8 03:25-4 03:25-3 02:19-3 01:30-5 01:40-9 00:41-1 02:07-1 04:15-65 02:45-3 01:24-2 04:34-11 03:03-3 05:04-6 00:41-8 00:59-11 01:07-2 01:31-13 00:48-8
7 David Currie SOC 1:03:13 +08:17
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
01:35-11 03:15-7 05:26-12 08:02-9 11:58-9 13:41-11 15:59-8 16:49-8 21:02-6 24:37-6 28:33-7 31:07-7 32:39-7 34:17-7 35:09-7 37:39-7 39:58-6 42:56-6 44:37-6 48:57-6 52:14-6 58:11-8 58:46-8 59:39-7 61:09-8 62:25-7 63:13-7
01:35 01:40-8 02:11-30 02:36-8 03:56-13 01:43-8 02:18-1 00:50-16 04:13-11 03:35-8 03:56-14 02:34-10 01:32-6 01:38-7 00:52-9 02:30-8 02:19-4 02:58-8 01:41-11 04:20-5 03:17-7 05:57-22 00:35-1 00:53-2 01:30-29 01:16-2 00:48-8
8 Paul Couldridge SLOW 1:03:56 +09:00
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
01:43-14 03:23-10 05:12-8 07:43-6 12:33-15 14:12-13 17:10-14 17:52-13 21:57-12 25:28-10 28:56-9 31:39-9 33:14-8 34:46-8 35:33-8 37:57-8 40:37-7 43:26-7 44:54-7 49:39-8 52:42-8 57:36-6 58:35-7 59:39-7 60:49-7 62:54-8 63:56-8
01:43 01:40-8 01:49-8 02:31-6 04:50-45 01:39-5 02:58-44 00:42-6 04:05-6 03:31-6 03:28-4 02:43-21 01:35-7 01:32-3 00:47-4 02:24-5 02:40-16 02:49-5 01:28-3 04:45-16 03:03-3 04:54-5 00:59-38 01:04-19 01:10-5 02:05-45 01:02-42
9 John Hartley WSX 1:05:11 +10:15
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
01:41-13 03:18-9 05:03-6 07:32-4 11:41-8 13:33-9 16:16-9 16:58-9 21:06-7 25:20-9 29:07-10 32:20-10 33:44-10 35:19-10 36:12-10 39:27-10 41:53-10 45:03-9 46:57-9 51:08-9 54:27-9 59:33-9 60:19-9 61:15-9 62:24-9 63:47-9 65:11-9
01:41 01:37-7 01:45-5 02:29-5 04:09-20 01:52-15 02:43-27 00:42-6 04:08-8 04:14-34 03:47-9 03:13-45 01:24-4 01:35-5 00:53-12 03:15-39 02:26-8 03:10-13 01:54-24 04:11-4 03:19-8 05:06-9 00:46-13 00:56-3 01:09-3 01:23-5 01:24-63
10 Matthias Mahr SLOW 1:07:09 +12:13
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
01:23-1 03:14-6 04:56-4 07:45-7 11:29-5 13:23-6 15:58-7 16:43-7 21:13-9 24:49-7 28:55-8 31:33-8 33:15-9 35:04-9 35:58-9 38:52-9 41:48-9 45:22-10 47:30-10 52:24-11 56:19-10 61:48-10 62:33-10 63:34-10 64:44-10 66:15-10 67:09-10
01:23 01:51-23 01:42-3 02:49-21 03:44-8 01:54-20 02:35-13 00:45-8 04:30-16 03:36-9 04:06-20 02:38-15 01:42-17 01:49-23 00:54-14 02:54-20 02:56-27 03:34-25 02:08-39 04:54-21 03:55-30 05:29-15 00:45-11 01:01-15 01:10-5 01:31-13 00:54-24
11 Paul Nixon SLOW 1:07:11 +12:15
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
01:29-4 03:13-5 05:07-7 07:53-8 11:37-6 13:26-7 15:53-6 16:42-6 21:08-8 26:23-12 30:25-13 32:57-13 34:37-12 36:18-11 37:18-11 39:56-11 42:54-11 45:58-11 47:47-11 52:15-10 56:20-11 62:04-11 62:45-11 63:46-11 64:55-11 66:25-11 67:11-11
01:29 01:44-14 01:54-11 02:46-17 03:44-8 01:49-12 02:27-6 00:49-13 04:26-13 05:15-51 04:02-16 02:32-8 01:40-12 01:41-10 01:00-23 02:38-13 02:58-30 03:04-11 01:49-19 04:28-9 04:05-37 05:44-18 00:41-8 01:01-15 01:09-3 01:30-12 00:46-6
12 Sam Massey SOC 1:08:12 +13:16
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
01:59-27 03:35-15 05:36-13 08:16-10 12:02-10 13:39-10 16:24-10 17:04-10 22:24-13 26:24-13 30:27-14 33:15-14 35:15-13 36:59-13 37:48-12 40:57-13 43:28-13 46:50-14 48:30-13 54:02-15 57:40-15 62:58-14 63:34-13 64:32-12 65:51-12 67:13-12 68:12-12
01:59 01:36-6 02:01-21 02:40-11 03:46-10 01:37-4 02:45-29 00:40-3 05:20-35 04:00-20 04:03-18 02:48-29 02:00-37 01:44-16 00:49-5 03:09-36 02:31-10 03:22-18 01:40-10 05:32-32 03:38-18 05:18-11 00:36-3 00:58-8 01:19-17 01:22-3 00:59-32
13 Andy Hodgson SLOW 1:08:20 +13:24
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
01:31-6 03:17-8 05:47-16 08:26-13 12:23-12 14:12-13 16:50-12 17:38-12 21:51-11 25:58-11 29:55-11 32:23-11 35:27-14 37:08-14 38:02-13 40:35-12 43:08-12 46:25-12 48:41-14 53:06-13 56:45-12 62:21-12 63:08-12 64:52-13 66:05-13 67:38-13 68:20-13
01:31 01:46-17 02:30-47 02:39-10 03:57-15 01:49-12 02:38-16 00:48-10 04:13-11 04:07-27 03:57-15 02:28-6 03:04-67 01:41-10 00:54-14 02:33-10 02:33-11 03:17-15 02:16-47 04:25-7 03:39-19 05:36-16 00:47-15 01:44-54 01:13-10 01:33-19 00:42-2
14 Peter Nicholls GO 1:09:36 +14:40
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
02:11-35 03:52-23 06:12-29 09:02-24 12:58-21 15:10-22 17:48-22 18:38-21 22:44-14 26:32-14 30:13-12 32:35-12 34:28-11 36:19-12 38:03-14 41:24-14 43:48-14 46:44-13 48:27-12 53:04-12 56:45-12 63:29-15 64:16-15 65:30-15 67:08-14 68:41-14 69:36-14
02:11 01:41-10 02:20-42 02:50-22 03:56-13 02:12-40 02:38-16 00:50-16 04:06-7 03:48-12 03:41-7 02:22-5 01:53-29 01:51-27 01:44-61 03:21-44 02:24-6 02:56-7 01:43-12 04:37-13 03:41-21 06:44-44 00:47-15 01:14-38 01:38-36 01:33-19 00:55-25
15 Paul McClellan SARUM 1:09:43 +14:47
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
06:54-68 08:38-64 10:37-60 13:23-57 17:15-47 19:08-46 21:31-43 22:22-43 26:49-39 30:19-35 34:08-33 37:17-32 38:58-32 40:39-32 41:30-31 44:05-27 46:58-27 50:06-25 51:42-23 56:03-21 59:30-20 64:37-17 65:16-16 66:14-16 67:35-16 68:57-15 69:43-15
06:54 01:44-14 01:59-17 02:46-17 03:52-11 01:53-19 02:23-3 00:51-19 04:27-14 03:30-5 03:49-10 03:09-41 01:41-13 01:41-10 00:51-7 02:35-11 02:53-26 03:08-12 01:36-6 04:21-6 03:27-10 05:07-10 00:39-5 00:58-8 01:21-19 01:22-3 00:46-6
16 Alastair Doyle GO 1:10:22 +15:26
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
02:44-46 04:30-37 06:36-36 09:47-33 14:19-31 16:09-29 18:49-29 19:55-29 24:25-26 28:11-25 32:46-26 35:34-26 37:12-25 38:57-25 39:43-22 42:06-19 44:19-16 47:12-15 48:56-15 53:35-14 56:51-14 62:50-13 64:05-14 65:02-14 67:10-15 69:34-16 70:22-16
02:44 01:46-17 02:06-25 03:11-39 04:32-34 01:50-14 02:40-21 01:06-59 04:30-16 03:46-11 04:35-41 02:48-29 01:38-9 01:45-17 00:46-3 02:23-4 02:13-2 02:53-6 01:44-15 04:39-14 03:16-6 05:59-24 01:15-48 00:57-4 02:08-52 02:24-56 00:48-8
17 Ian Webb TVOC 1:10:55 +15:59
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
01:54-21 03:46-18 05:58-23 08:44-18 12:39-17 14:41-16 17:15-16 18:14-18 23:24-22 27:09-19 31:04-15 33:38-15 35:33-15 37:15-15 38:15-15 41:36-16 44:54-19 48:27-18 50:13-18 55:32-19 59:07-17 65:12-18 66:06-18 67:09-18 68:31-17 70:00-17 70:55-17
01:54 01:52-25 02:12-31 02:46-17 03:55-12 02:02-28 02:34-11 00:59-46 05:10-33 03:45-10 03:55-12 02:34-10 01:55-33 01:42-14 01:00-23 03:21-44 03:18-47 03:33-22 01:46-17 05:19-26 03:35-14 06:05-26 00:54-31 01:03-18 01:22-20 01:29-9 00:55-25
18 Patrcik Saile SLOW 1:11:00 +16:04
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
02:10-34 03:53-24 05:47-16 08:25-12 12:31-14 14:36-15 17:39-19 18:34-20 23:17-20 27:21-20 31:32-19 34:15-16 35:58-16 37:47-16 39:44-23 42:22-22 44:57-21 48:16-17 49:52-17 55:27-18 59:19-18 65:44-19 66:21-19 67:27-19 68:37-18 70:11-18 71:00-18
02:10 01:43-12 01:54-11 02:38-9 04:06-19 02:05-32 03:03-47 00:55-36 04:43-20 04:04-24 04:11-26 02:43-21 01:43-20 01:49-23 01:57-64 02:38-13 02:35-13 03:19-17 01:36-6 05:35-37 03:52-29 06:25-33 00:37-4 01:06-22 01:10-5 01:34-21 00:49-13
19 Alan Hartley WSX 1:12:02 +17:06
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
01:31-6 03:29-14 05:22-10 08:17-11 12:26-13 14:07-12 17:05-13 17:59-15 22:56-15 27:05-17 31:45-21 34:41-22 36:30-22 38:24-22 39:15-20 42:07-20 44:56-20 48:38-20 50:38-21 56:11-22 59:57-22 66:03-21 66:53-21 68:03-20 69:33-19 71:05-19 72:02-19
01:31 01:58-35 01:53-10 02:55-25 04:09-20 01:41-6 02:58-44 00:54-33 04:57-27 04:09-31 04:40-43 02:56-34 01:49-23 01:54-31 00:51-7 02:52-19 02:49-23 03:42-28 02:00-28 05:33-34 03:46-25 06:06-28 00:50-23 01:10-29 01:30-29 01:32-16 00:57-28
20 Owen Lindsell SLOW 1:12:19 +17:23
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
01:58-24 04:04-29 07:26-43 10:18-39 15:26-41 17:36-40 20:09-39 21:07-38 26:30-36 31:07-38 35:17-37 37:53-36 39:34-36 41:20-36 42:22-35 45:09-33 47:44-31 51:38-29 53:13-29 57:56-27 61:28-24 66:49-23 67:42-23 68:47-22 70:03-20 71:30-20 72:19-20
01:58 02:06-46 03:22-65 02:52-24 05:08-53 02:10-36 02:33-9 00:58-43 05:23-38 04:37-39 04:10-24 02:36-12 01:41-13 01:46-18 01:02-31 02:47-16 02:35-13 03:54-38 01:35-5 04:43-15 03:32-12 05:21-12 00:53-30 01:05-20 01:16-13 01:27-7 00:49-13
21 Eddie Walsh BAOC 1:12:50 +17:54
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
01:51-19 03:50-20 05:48-18 08:51-22 13:07-22 15:06-21 17:43-21 18:44-22 23:11-19 27:06-18 31:18-18 34:16-17 36:02-18 37:50-18 38:47-17 44:13-30 47:13-28 50:35-27 53:04-28 57:51-26 61:28-24 67:21-24 68:08-24 69:05-24 70:27-24 71:56-21 72:44-21
01:51 01:59-37 01:58-16 03:03-31 04:16-26 01:59-24 02:37-15 01:01-51 04:27-14 03:55-16 04:12-28 02:58-37 01:46-22 01:48-21 00:57-19 05:26-70 03:00-33 03:22-18 02:29-59 04:47-18 03:37-15 05:53-20 00:47-15 00:57-4 01:22-20 01:29-9 00:48-8
22 Andy Snell SARUM 1:12:54 +17:58
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
01:31-6 03:25-13 05:24-11 08:44-18 12:55-20 14:47-18 17:10-14 17:58-14 23:01-17 28:07-24 32:37-25 35:17-25 36:58-24 38:53-24 39:47-24 42:42-23 45:07-22 48:44-22 50:47-22 56:21-23 60:28-23 65:56-20 66:51-20 68:45-21 70:25-23 72:03-22 72:54-22
01:31 01:54-29 01:59-17 03:20-46 04:11-24 01:52-15 02:23-3 00:48-10 05:03-31 05:06-49 04:30-39 02:40-16 01:41-13 01:55-34 00:54-14 02:55-24 02:25-7 03:37-27 02:03-34 05:34-36 04:07-38 05:28-14 00:55-34 01:54-59 01:40-38 01:38-25 00:51-17
23 Tim Beale SN 1:13:05 +18:09
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
02:25-39 04:10-32 06:04-24 08:49-21 12:47-19 14:41-16 17:16-17 18:08-16 23:01-17 27:03-16 31:15-17 34:18-18 36:25-21 38:19-21 39:37-21 42:14-21 45:13-23 48:30-19 50:13-18 54:58-16 58:35-16 64:31-16 65:25-17 66:30-17 70:20-21 72:04-23 73:05-23
02:25 01:45-16 01:54-11 02:45-16 03:58-16 01:54-20 02:35-13 00:52-25 04:53-25 04:02-22 04:12-28 03:03-38 02:07-44 01:54-31 01:18-57 02:37-12 02:59-31 03:17-15 01:43-12 04:45-16 03:37-15 05:56-21 00:54-31 01:05-20 03:50-68 01:44-29 01:01-38
24 Gary Walford TVOC 1:13:12 +18:16
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
01:48-16 03:40-17 05:54-19 09:01-23 13:34-27 15:38-27 18:22-27 19:12-27 23:47-24 27:46-23 31:39-20 34:20-19 36:01-17 37:47-16 38:39-16 41:33-15 44:16-15 47:39-16 49:47-16 55:19-17 59:43-21 66:19-22 67:16-22 68:50-23 70:21-22 72:08-24 73:12-24
01:48 01:52-25 02:14-36 03:07-33 04:33-36 02:04-30 02:44-28 00:50-16 04:35-18 03:59-18 03:53-11 02:41-18 01:41-13 01:46-18 00:52-9 02:54-20 02:43-20 03:23-20 02:08-39 05:32-32 04:24-50 06:36-41 00:57-36 01:34-51 01:31-32 01:47-32 01:04-48
25 Keith Tonkin GO 1:13:28 +18:32
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
01:50-18 03:46-18 05:38-14 08:28-14 12:38-16 14:51-20 17:42-20 18:33-19 23:18-21 27:24-21 31:45-21 34:27-21 36:03-19 37:52-19 38:56-18 42:04-18 44:50-18 50:02-23 51:57-24 57:27-25 61:30-27 67:35-25 68:31-25 69:37-25 70:56-25 72:27-25 73:28-25
01:50 01:56-32 01:52-9 02:50-22 04:10-22 02:13-42 02:51-36 00:51-19 04:45-21 04:06-25 04:21-35 02:42-20 01:36-8 01:49-23 01:04-38 03:08-35 02:46-21 05:12-66 01:55-25 05:30-31 04:03-32 06:05-26 00:56-35 01:06-22 01:19-17 01:31-13 01:01-38
26 Pete Smith SOC 1:13:57 +19:01
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
02:12-36 04:13-35 06:21-32 09:04-25 13:28-25 15:28-26 18:08-24 19:01-24 23:51-25 28:13-26 32:24-24 35:08-24 37:12-25 38:59-26 39:55-25 43:22-24 45:56-24 52:16-33 54:14-32 59:06-30 62:45-29 68:32-28 69:21-26 70:18-26 71:35-26 73:07-26 73:57-26
02:12 02:01-40 02:08-27 02:43-12 04:24-31 02:00-26 02:40-21 00:53-27 04:50-22 04:22-37 04:11-26 02:44-24 02:04-41 01:47-20 00:56-18 03:27-51 02:34-12 06:20-70 01:58-26 04:52-20 03:39-19 05:47-19 00:49-21 00:57-4 01:17-14 01:32-16 00:50-16
27 Andrew Nash SOC 1:14:59 +20:03
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
03:05-48 04:55-45 06:54-38 10:08-36 14:30-34 16:49-36 19:19-32 20:08-31 24:59-31 29:01-29 33:19-29 35:59-28 38:03-28 39:58-28 40:55-27 43:49-25 46:38-26 50:02-23 52:08-26 57:59-28 61:44-28 68:08-27 69:30-27 70:43-27 72:21-27 73:53-27 74:59-27
03:05 01:50-21 01:59-17 03:14-41 04:22-29 02:19-47 02:30-7 00:49-13 04:51-23 04:02-22 04:18-31 02:40-16 02:04-41 01:55-34 00:57-19 02:54-20 02:49-23 03:24-21 02:06-36 05:51-43 03:45-24 06:24-32 01:22-51 01:13-36 01:38-36 01:32-16 01:06-54
28 Phil Marsland SLOW 1:16:09 +21:13
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
01:34-10 03:23-10 05:18-9 08:46-20 13:07-22 15:24-25 18:18-26 19:10-26 24:50-29 28:48-28 33:08-28 36:34-31 38:16-31 40:05-29 41:10-29 44:10-28 47:18-29 50:51-28 52:53-27 59:25-32 63:29-32 69:59-33 70:46-30 71:56-31 73:18-29 75:10-28 76:09-28
01:34 01:49-20 01:55-14 03:28-49 04:21-28 02:17-44 02:54-39 00:52-25 05:40-43 03:58-17 04:20-33 03:26-51 01:42-17 01:49-23 01:05-43 03:00-27 03:08-42 03:33-22 02:02-33 06:32-53 04:04-34 06:30-37 00:47-15 01:10-29 01:22-20 01:52-36 00:59-32
29 Steven Horsler WIM 1:16:30 +21:34
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
01:58-24 03:56-25 07:05-39 09:52-34 14:46-37 16:47-35 19:21-33 20:14-33 25:06-32 29:15-31 32:58-27 35:35-27 37:42-27 39:21-27 40:48-26 43:51-26 46:37-25 50:20-26 52:04-25 56:54-24 61:28-24 67:56-26 69:49-28 71:05-28 72:31-28 75:42-29 76:30-29
01:58 01:58-35 03:09-58 02:47-20 04:54-47 02:01-27 02:34-11 00:53-27 04:52-24 04:09-31 03:43-8 02:37-13 02:07-44 01:39-8 01:27-59 03:03-30 02:46-21 03:43-30 01:44-15 04:50-19 04:34-54 06:28-36 01:53-65 01:16-42 01:26-24 03:11-63 00:48-8
30 Jon Brooke WSX 1:16:36 +21:40
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
01:38-12 03:24-12 05:46-15 08:29-16 12:39-17 15:10-22 17:59-23 18:48-23 22:58-16 26:59-15 31:05-16 34:25-20 36:07-20 38:09-20 39:10-19 42:00-17 44:40-17 48:38-20 50:28-20 55:46-20 59:28-19 70:10-34 71:04-33 72:19-33 74:06-30 75:44-30 76:36-30
01:38 01:46-17 02:22-43 02:43-12 04:10-22 02:31-53 02:49-32 00:49-13 04:10-10 04:01-21 04:06-20 03:20-48 01:42-17 02:02-40 01:01-26 02:50-18 02:40-16 03:58-40 01:50-20 05:18-25 03:42-22 10:42-69 00:54-31 01:15-40 01:47-43 01:38-25 00:52-19
31 David Averill BAOC 1:16:46 +21:50
1-215 2-211 3-216 4-227 5-223 6-218 7-229 8-225 9-213 10-224 11-228 12-217 13-212 14-210 15-226 16-214 17-222 18-231 19-230 20-241 21-247 22-237 23-248 24-233 25-242 26-235 27-249
02:03-29 03:59-26 06:12-29 09:29-30 14:03-30 16:30-31 19:09-30 20:00-30 24:39-28 29:03-30 33:26-31 36:03-29 38:15-30 40:17-31 41:18-30 44:32-31 47:52-32 51:56-31 53:57-31 59:20-31 63:24-31 69:25-29 70:33-29 71:39-29 74:15-32 75:54-31 76:46-31
