1 Mike Murray SLOW 35:23 +00:00
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
02:37-2 04:03-1 06:45-2 11:57-5 17:34-4 23:35-3 26:46-2 30:39-1 31:37-1 33:00-1 33:51-1 34:56-1 35:23-1
02:37 01:26-1 02:42-9 05:12-11 05:37-7 06:01-1 03:11-1 03:53-1 00:58-1 01:23-2 00:51-1 01:05-1 00:27-1
2 Jack Hutchison SOC 36:07 +00:44
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
02:46-6 04:26-4 06:47-3 11:52-3 16:58-2 23:08-1 26:39-1 30:46-2 31:48-2 33:36-2 34:28-2 35:38-2 36:07-2
02:46 01:40-7 02:21-2 05:05-8 05:06-1 06:10-2 03:31-2 04:07-3 01:02-4 01:48-19 00:52-3 01:10-2 00:29-2
3 Jim Prowting TVOC 36:29 +01:06
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
02:40-3 04:23-3 06:38-1 11:37-2 16:45-1 23:23-2 26:57-3 31:09-3 32:10-3 33:41-3 34:34-3 35:57-3 36:29-3
02:40 01:43-8 02:15-1 04:59-5 05:08-2 06:38-3 03:34-3 04:12-4 01:01-3 01:31-7 00:53-4 01:23-10 00:32-6
4 Charlie Richardson SOC 37:56 +02:33
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
02:40-3 04:27-6 07:01-6 11:30-1 17:12-3 24:42-4 28:27-4 32:32-4 33:42-4 35:09-4 36:06-4 37:26-4 37:56-4
02:40 01:47-13 02:34-5 04:29-1 05:42-9 07:30-11 03:45-8 04:05-2 01:10-10 01:27-5 00:57-5 01:20-3 00:30-3
5 Tony Ludford BADO 38:47 +03:24
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
02:54-8 04:26-4 07:05-7 12:25-6 17:52-5 24:57-5 28:40-5 33:06-5 34:12-5 35:35-5 36:36-5 38:08-5 38:47-5
02:54 01:32-2 02:39-6 05:20-15 05:27-6 07:05-10 03:43-7 04:26-7 01:06-6 01:23-2 01:01-8 01:32-17 00:39-28
6 Roger Powell SN 40:23 +05:00
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
02:40-3 04:16-2 06:56-4 13:06-11 18:28-9 25:16-7 29:03-7 34:11-8 35:10-7 37:30-7 38:21-6 39:48-6 40:23-6
02:40 01:36-5 02:40-7 06:10-24 05:22-5 06:48-4 03:47-9 05:08-19 00:59-2 02:20-34 00:51-1 01:27-11 00:35-17
7 Ian Peirce SARUM 40:35 +05:12
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
02:34-1 04:31-7 06:56-4 11:55-4 18:06-7 25:10-6 28:48-6 33:23-6 34:48-6 36:30-6 38:27-7 39:49-7 40:35-7
02:34 01:57-24 02:25-3 04:59-5 06:11-15 07:04-9 03:38-4 04:35-8 01:25-25 01:42-13 01:57-52 01:22-7 00:46-42
8 John Harrison BADO 40:41 +05:18
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
03:45-22 05:17-17 08:16-15 13:27-14 19:18-12 26:19-11 30:00-11 34:19-10 36:23-10 37:39-8 38:43-8 40:11-9 40:41-8
03:45 01:32-2 02:59-16 05:11-10 05:51-11 07:01-5 03:41-5 04:19-6 02:04-48 01:16-1 01:04-13 01:28-12 00:30-3
9 Brian Palmer TVOC 40:42 +05:19
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
03:53-28 05:38-23 08:04-13 12:51-9 18:05-6 25:56-9 29:52-10 34:28-11 35:50-9 37:45-9 38:46-9 40:06-8 40:42-9
03:53 01:45-10 02:26-4 04:47-3 05:14-4 07:51-15 03:56-11 04:36-10 01:22-22 01:55-25 01:01-8 01:20-3 00:36-20
10 Martin Lock GO 41:26 +06:03
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
03:05-9 04:50-9 08:17-16 13:45-15 19:22-13 26:24-12 30:23-12 35:19-12 36:42-11 38:27-10 39:30-10 40:51-10 41:26-10
03:05 01:45-10 03:27-29 05:28-16 05:37-7 07:02-6 03:59-12 04:56-17 01:23-24 01:45-15 01:03-12 01:21-5 00:35-17
11 Chris Branford WIM 43:30 +08:07
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
06:07-50 07:42-44 10:39-35 15:52-26 21:42-18 28:44-15 33:03-14 37:46-13 38:53-13 40:25-12 41:24-11 42:56-11 43:30-11
06:07 01:35-4 02:57-15 05:13-13 05:50-10 07:02-6 04:19-16 04:43-13 01:07-7 01:32-8 00:59-6 01:32-17 00:34-10
12 Jan Belza SARUM 43:38 +08:15
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
03:14-11 05:11-14 08:20-18 13:10-12 19:06-11 26:49-13 32:01-13 37:48-14 39:04-14 40:28-13 41:29-12 43:04-12 43:38-12
03:14 01:57-24 03:09-22 04:50-4 05:56-12 07:43-13 05:12-28 05:47-32 01:16-18 01:24-4 01:01-8 01:35-22 00:34-10
13 Dick Rae BKO 44:52 +09:29
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
03:27-17 05:05-12 07:52-10 12:29-7 18:27-8 25:29-8 29:29-8 34:12-9 38:49-12 41:42-14 42:44-13 44:14-13 44:52-13
03:27 01:38-6 02:47-13 04:37-2 05:58-13 07:02-6 04:00-13 04:43-13 04:37-55 02:53-44 01:02-11 01:30-15 00:38-24
14 Richard Steptoe TVOC 45:18 +09:55
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
03:21-14 05:32-21 08:35-21 14:11-17 20:55-16 29:14-16 33:40-16 38:50-16 40:07-16 41:58-15 43:02-14 44:43-14 45:18-14
03:21 02:11-33 03:03-18 05:36-19 06:44-20 08:19-21 04:26-19 05:10-20 01:17-19 01:51-20 01:04-13 01:41-25 00:35-17
15 Andy MacGregor BADO 45:43 +10:20
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
03:23-15 05:15-15 08:25-19 14:38-20 22:19-20 30:49-21 34:54-19 39:36-17 40:44-17 42:31-16 43:37-15 45:10-15 45:43-15
03:23 01:52-20 03:10-24 06:13-26 07:41-30 08:30-23 04:05-14 04:42-12 01:08-9 01:47-17 01:06-18 01:33-20 00:33-8
16 David May SLOW 47:34 +12:11
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
04:13-33 06:23-31 09:50-29 16:31-30 23:10-24 31:25-23 36:20-23 41:04-20 42:15-19 44:08-18 45:19-16 46:54-16 47:34-16
04:13 02:10-31 03:27-29 06:41-32 06:39-19 08:15-19 04:55-26 04:44-15 01:11-11 01:53-22 01:11-24 01:35-22 00:40-31
17 Derek Graves SN 47:47 +12:24
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
03:19-13 05:24-19 08:06-14 13:18-13 18:29-10 25:59-10 29:40-9 33:52-7 35:23-8 38:58-11 45:36-18 47:13-17 47:47-17
03:19 02:05-28 02:42-9 05:12-11 05:11-3 07:30-11 03:41-5 04:12-4 01:31-31 03:35-48 06:38-56 01:37-24 00:34-10
18 Peter Hambleton SARUM 47:56 +12:33
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
05:09-46 06:56-37 10:03-30 16:28-29 23:39-26 31:54-24 37:00-25 41:39-22 42:53-20 44:53-20 45:58-20 47:26-19 47:56-18
05:09 01:47-13 03:07-19 06:25-27 07:11-25 08:15-19 05:06-27 04:39-11 01:14-16 02:00-27 01:05-17 01:28-12 00:30-3
19 Iain Cairns GO 47:58 +12:35
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
04:04-31 05:56-25 09:05-23 14:24-19 20:33-14 29:35-18 34:12-17 39:49-19 42:56-21 44:38-19 45:53-19 47:24-18 47:58-19
04:04 01:52-20 03:09-22 05:19-14 06:09-14 09:02-27 04:37-20 05:37-28 03:07-54 01:42-13 01:15-27 01:31-16 00:34-10
20 Paul Greenough TVOC 48:35 +13:12
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
03:18-12 05:01-10 07:41-9 14:20-18 22:50-22 30:33-19 35:27-20 41:50-23 43:10-22 45:05-21 46:20-21 47:54-20 48:35-20
03:18 01:43-8 02:40-7 06:39-31 08:30-36 07:43-13 04:54-25 06:23-41 01:20-20 01:55-25 01:15-27 01:34-21 00:41-33
21 Roy Hesselden BADO 48:40 +13:17
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
03:24-16 05:10-13 07:55-11 13:01-10 23:00-23 32:15-25 36:25-24 42:38-25 43:45-24 45:24-22 46:33-22 47:55-21 48:40-21
03:24 01:46-12 02:45-11 05:06-9 09:59-43 09:15-30 04:10-15 06:13-39 01:07-7 01:39-12 01:09-20 01:22-7 00:45-40
22 Trefor Williams TVOC 49:58 +14:35
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
03:08-10 05:02-11 08:17-16 14:01-16 20:39-15 28:30-14 33:09-15 38:24-15 39:46-15 44:07-17 45:27-17 49:24-22 49:58-22
03:08 01:54-23 03:15-25 05:44-20 06:38-18 07:51-15 04:39-21 05:15-23 01:22-22 04:21-52 01:20-31 03:57-55 00:34-10
23 Chris Fry SLOW 50:09 +14:46
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
03:27-17 05:15-15 08:01-12 14:44-21 26:09-35 34:39-32 39:02-29 43:56-26 45:11-25 46:56-24 48:00-23 49:32-23 50:09-23
03:27 01:48-15 02:46-12 06:43-34 11:25-51 08:30-23 04:23-18 04:54-16 01:15-17 01:45-15 01:04-13 01:32-17 00:37-22
24 Richard Brightman WIM 50:46 +15:23
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
03:40-21 05:58-27 09:05-23 18:06-34 25:39-34 35:20-34 39:41-31 44:51-31 46:04-29 47:40-26 48:50-25 50:12-24 50:46-24
03:40 02:18-39 03:07-19 09:01-48 07:33-27 09:41-36 04:21-17 05:10-20 01:13-12 01:36-11 01:10-22 01:22-7 00:34-10
25 John Parfitt SARUM 51:01 +15:38
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
06:55-53 09:07-51 12:22-43 18:22-35 24:59-33 33:12-27 38:42-28 44:02-28 45:15-27 47:08-25 48:54-26 50:23-25 51:01-25
06:55 02:12-34 03:15-25 06:00-21 06:37-17 08:13-18 05:30-38 05:20-24 01:13-12 01:53-22 01:46-48 01:29-14 00:38-24
26 Roger Pleasant SOC 51:20 +15:57
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
02:48-7 04:41-8 07:34-8 12:37-8 23:51-28 37:16-38 41:10-33 45:45-32 46:50-31 48:17-29 49:27-29 50:48-26 51:20-26
02:48 01:53-22 02:53-14 05:03-7 11:14-50 13:25-52 03:54-10 04:35-8 01:05-5 01:27-5 01:10-22 01:21-5 00:32-6
27 Tim Pugh GO 51:48 +16:25
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
04:24-37 06:12-30 09:34-27 15:02-23 21:50-19 30:39-20 35:52-22 41:04-20 46:18-30 47:51-27 49:11-27 51:12-27 51:48-27
04:24 01:48-15 03:22-28 05:28-16 06:48-21 08:49-26 05:13-30 05:12-22 05:14-56 01:33-9 01:20-31 02:01-36 00:36-20
28 Ray Massey SOC 52:22 +16:59
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
03:46-25 05:56-25 09:15-25 14:49-22 21:38-17 29:30-17 34:45-18 39:46-18 41:42-18 48:07-28 49:19-28 51:49-28 52:22-28
03:46 02:10-31 03:19-27 05:34-18 06:49-22 07:52-17 05:15-32 05:01-18 01:56-43 06:25-56 01:12-25 02:30-46 00:33-8
29 Bill Davidson SOC 52:42 +17:19
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
03:58-29 06:23-31 10:36-34 17:17-33 24:53-32 33:41-29 38:33-27 44:26-29 45:58-28 48:21-30 49:57-30 51:58-29 52:42-29
03:58 02:25-42 04:13-41 06:41-32 07:36-29 08:48-25 04:52-24 05:53-36 01:32-34 02:23-37 01:36-42 02:01-36 00:44-39
30 Brian Watkins SOC 53:08 +17:45
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
03:46-25 06:00-29 10:27-33 17:05-31 24:13-30 33:38-28 39:06-30 44:30-30 46:57-32 48:57-31 50:31-31 52:23-30 53:08-30
03:46 02:14-36 04:27-44 06:38-30 07:08-24 09:25-33 05:28-37 05:24-26 02:27-51 02:00-27 01:34-41 01:52-32 00:45-40
31 David Nixon SOC 55:00 +19:37
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
03:45-22 05:54-24 09:25-26 15:36-25 24:10-29 33:59-31 40:05-32 46:28-33 48:11-33 50:32-32 51:55-32 54:04-31 55:00-31
03:45 02:09-30 03:31-32 06:11-25 08:34-38 09:49-38 06:06-42 06:23-41 01:43-40 02:21-35 01:23-34 02:09-41 00:56-54
32 Steve Bouch BKO 55:15 +19:52
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
04:23-36 06:36-33 10:25-32 18:38-36 26:35-36 36:14-35 42:01-35 47:38-35 49:05-34 51:26-33 52:35-33 54:34-32 55:15-32
04:23 02:13-35 03:49-34 08:13-45 07:57-32 09:39-35 05:47-39 05:37-28 01:27-27 02:21-35 01:09-20 01:59-35 00:41-33
33 David Robbins GO 55:24 +20:01
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
04:43-40 06:50-36 10:20-31 16:23-28 23:17-25 32:48-26 38:13-26 44:00-27 45:13-26 51:29-34 52:36-34 54:43-33 55:24-33
04:43 02:07-29 03:30-31 06:03-23 06:54-23 09:31-34 05:25-34 05:47-32 01:13-12 06:16-55 01:07-19 02:07-40 00:41-33
34 John Farren TVOC 56:03 +20:40
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
03:48-27 06:40-34 10:44-36 17:13-32 24:46-31 35:05-33 41:22-34 47:32-34 49:05-34 51:29-34 52:54-35 55:11-34 56:03-34
03:48 02:52-50 04:04-37 06:29-29 07:33-27 10:19-41 06:17-43 06:10-38 01:33-35 02:24-38 01:25-35 02:17-43 00:52-49
35 Barrie Walmsley TVOC 57:10 +21:47
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
04:51-41 07:40-43 12:07-41 19:14-38 27:42-39 36:56-36 44:10-38 49:56-38 51:26-38 53:13-37 54:43-37 56:33-36 57:10-35
04:51 02:49-48 04:27-44 07:07-40 08:28-35 09:14-29 07:14-49 05:46-31 01:30-30 01:47-17 01:30-37 01:50-30 00:37-22
36 Nigel Saker SLOW 57:14 +21:51
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
03:38-20 05:27-20 08:34-20 16:20-27 22:33-21 31:02-22 35:43-21 41:56-24 43:29-23 46:36-23 48:34-24 56:35-37 57:14-36
03:38 01:49-18 03:07-19 07:46-44 06:13-16 08:29-22 04:41-22 06:13-39 01:33-35 03:07-45 01:58-53 08:01-57 00:39-28
37 Colin Nunn SARUM 57:15 +21:52
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
04:05-32 07:22-42 11:34-39 18:40-37 27:16-37 37:11-37 43:08-36 49:45-37 51:11-36 53:04-36 54:29-36 56:25-35 57:15-37
04:05 03:17-53 04:12-40 07:06-39 08:36-39 09:55-39 05:57-40 06:37-45 01:26-26 01:53-22 01:25-35 01:56-34 00:50-46
38 Alain Wilkes BKO 58:42 +23:19
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
04:01-30 05:59-28 09:01-22 15:29-24 23:48-27 33:53-30 44:21-39 49:44-36 51:11-36 54:48-38 56:06-38 58:00-38 58:42-38
04:01 01:58-26 03:02-17 06:28-28 08:19-34 10:05-40 10:28-56 05:23-25 01:27-27 03:37-49 01:18-29 01:54-33 00:42-37
39 George Elkin BADO 59:48 +24:25
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
03:45-22 05:35-22 09:45-28 24:36-52 32:21-47 42:09-45 47:21-42 53:13-42 54:34-42 56:09-39 57:13-39 59:14-39 59:48-39
03:45 01:50-19 04:10-39 14:51-56 07:45-31 09:48-37 05:12-28 05:52-34 01:21-21 01:35-10 01:04-13 02:01-36 00:34-10
40 Tony Baker TVOC 1:00:32 +25:09
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
04:59-45 07:15-41 12:41-46 19:27-41 28:18-40 39:42-40 46:55-41 52:40-41 54:18-40 56:22-40 57:55-40 59:44-40 60:32-40
04:59 02:16-37 05:26-52 06:46-35 08:51-40 11:24-45 07:13-48 05:45-30 01:38-37 02:04-29 01:33-40 01:49-29 00:48-43
41 Bill Brown WSX 1:03:19 +27:56
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
09:39-56 12:00-56 16:17-54 22:18-48 31:53-45 41:02-43 49:22-46 55:56-46 57:23-45 59:32-43 60:53-41 62:39-41 63:19-41
09:39 02:21-40 04:17-42 06:01-22 09:35-41 09:09-28 08:20-54 06:34-44 01:27-27 02:09-31 01:21-33 01:46-28 00:40-31
42 John Tilsley WIM 1:04:31 +29:08
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
13:22-57 15:38-57 19:33-56 26:50-55 34:03-48 43:24-47 48:47-44 55:40-45 57:38-46 59:54-44 61:34-43 63:52-42 64:31-42
13:22 02:16-37 03:55-35 07:17-42 07:13-26 09:21-32 05:23-33 06:53-48 01:58-44 02:16-32 01:40-45 02:18-44 00:39-28
43 John Brown SN 1:04:45 +29:22
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
05:43-47 08:20-48 12:24-44 19:21-40 27:29-38 41:17-44 48:53-45 55:20-44 57:02-44 59:26-42 61:17-42 64:02-43 64:45-43
05:43 02:37-46 04:04-37 06:57-36 08:08-33 13:48-53 07:36-51 06:27-43 01:42-39 02:24-38 01:51-50 02:45-51 00:43-38
44 David Bland WIM 1:05:14 +29:51
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
04:34-39 07:04-38 11:03-38 19:47-43 30:07-43 41:00-42 47:22-43 54:02-43 55:54-43 60:27-45 62:06-44 64:26-44 65:14-44
04:34 02:30-43 03:59-36 08:44-47 10:20-46 10:53-42 06:22-45 06:40-47 01:52-41 04:33-53 01:39-44 02:20-45 00:48-43
45 Graham Harrison SOC 1:05:43 +30:20
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
05:48-48 07:52-45 12:09-42 19:38-42 34:46-51 45:40-48 51:07-47 56:33-47 59:37-47 61:56-47 63:10-46 64:52-45 65:43-45
05:48 02:04-27 04:17-42 07:29-43 15:08-56 10:54-43 05:27-36 05:26-27 03:04-53 02:19-33 01:14-26 01:42-26 00:51-47
46 John Last TVOC 1:06:25 +31:02
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
04:21-35 06:44-35 12:26-45 23:07-51 34:43-50 46:20-50 53:24-50 59:16-50 60:47-50 62:38-48 63:57-47 65:47-47 66:25-46
04:21 02:23-41 05:42-53 10:41-54 11:36-52 11:37-46 07:04-46 05:52-34 01:31-31 01:51-20 01:19-30 01:50-30 00:38-24
47 Julian Martin SN 1:06:39 +31:16
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
04:33-38 07:07-39 10:46-37 19:14-38 29:30-42 38:49-39 44:03-37 52:32-40 54:25-41 56:51-41 63:59-48 65:41-46 66:39-47
04:33 02:34-45 03:39-33 08:28-46 10:16-45 09:19-31 05:14-31 08:29-56 01:53-42 02:26-40 07:08-57 01:42-26 00:58-55
48 Dick Clark SLOW n/c 1:07:07 +31:44
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
03:34-19 05:22-18 13:20-49 20:18-44 28:49-41 40:08-41 44:57-40 52:09-39 53:22-39 61:52-46 62:52-45 66:29-48 67:07-48
03:34 01:48-15 07:58-56 06:58-37 08:31-37 11:19-44 04:49-23 07:12-51 01:13-12 08:30-57 01:00-7 03:37-54 00:38-24
49 Alan Hooper WSX 1:07:53 +32:30
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
06:00-49 08:39-49 13:23-50 20:39-45 30:32-44 43:18-46 51:31-48 58:09-48 60:08-49 62:42-49 64:19-49 66:59-49 67:53-49
06:00 02:39-47 04:44-48 07:16-41 09:53-42 12:46-51 08:13-53 06:38-46 01:59-45 02:34-41 01:37-43 02:40-49 00:54-53
50 Richard Thornton SARUM 1:11:29 +36:06
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
04:51-41 08:11-47 12:43-47 22:15-47 36:55-55 48:43-53 55:01-52 61:56-51 63:58-51 67:05-51 68:35-51 70:48-50 71:29-50
04:51 03:20-54 04:32-46 09:32-51 14:40-55 11:48-47 06:18-44 06:55-50 02:02-47 03:07-45 01:30-37 02:13-42 00:41-33
51 John Warren WIM 1:12:54 +37:31
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
04:57-43 08:06-46 13:10-48 22:39-50 35:20-52 47:08-52 54:13-51 62:16-52 64:16-52 67:08-52 69:02-52 72:05-51 72:54-51
04:57 03:09-52 05:04-50 09:29-50 12:41-54 11:48-47 07:05-47 08:03-53 02:00-46 02:52-43 01:54-51 03:03-52 00:49-45
52 Terry Marsh SLOW 1:13:09 +37:46
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
04:17-34 07:07-39 11:45-40 22:33-49 34:20-49 46:28-51 52:29-49 58:26-49 60:07-48 65:27-50 67:11-50 72:16-52 73:09-52
04:17 02:50-49 04:38-47 10:48-55 11:47-53 12:08-49 06:01-41 05:57-37 01:41-38 05:20-54 01:44-46 05:05-56 00:53-50
53 James Blackie TVOC 1:15:28 +40:05
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
06:54-52 10:25-53 16:34-55 26:35-54 36:35-54 49:19-54 56:41-53 64:56-53 67:02-53 69:45-53 71:51-53 74:25-53 75:28-53
06:54 03:31-55 06:09-55 10:01-53 10:00-44 12:44-50 07:22-50 08:15-54 02:06-49 02:43-42 02:06-55 02:34-47 01:03-57
54 Calvin Manning SN 1:16:48 +41:25
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
08:11-55 10:44-54 15:43-53 24:58-53 35:28-53 55:45-55 61:10-54 68:03-54 69:34-54 71:41-54 73:13-54 75:57-54 76:48-54
08:11 02:33-44 04:59-49 09:15-49 10:30-47 20:17-57 05:25-34 06:53-48 01:31-31 02:07-30 01:32-39 02:44-50 00:51-47
55 John Smith BADO 1:25:48 +50:25
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
06:11-51 09:09-52 15:00-52 32:43-56 43:30-56 58:13-56 66:22-55 74:41-55 77:01-55 81:10-55 82:54-55 84:55-55 85:48-55
06:11 02:58-51 05:51-54 17:43-57 10:47-48 14:43-55 08:09-52 08:19-55 02:20-50 04:09-51 01:44-46 02:01-36 00:53-50
56 Kingsley Starling BKO 1:30:07 +54:44
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
04:58-44 09:05-50 14:20-51 21:24-46 32:13-46 46:13-49 70:59-56 78:41-56 81:22-56 84:39-56 86:27-56 89:05-56 90:07-56
04:58 04:07-56 05:15-51 07:04-38 10:49-49 14:00-54 24:46-57 07:42-52 02:41-52 03:17-47 01:48-49 02:38-48 01:02-56
57 Brian Francis SN 1:56:26 +1:21:03
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
06:55-53 11:09-55 25:02-57 34:42-57 50:41-57 68:55-57 79:10-57 98:24-57 106:19-57 110:21-57 112:25-57 115:33-57 116:26-57
06:55 04:14-57 13:53-57 09:40-52 15:59-57 18:14-56 10:15-55 19:14-57 07:55-57 04:02-50 02:04-54 03:08-53 00:53-50
BMike Kite WIM 1:04:40
1-177 2-204 3-N/A 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-N/A 10-N/A 11-201 12-N/A 13-249
04:20-0 06:56-37 00:00-0 19:23-0 29:45-0 47:53-0 53:04-0 59:59-0 00:00-0 00:00-0 62:37-0 00:00-0 64:40-0
04:20 02:36-00-6:0-56-0 19:23-0 10:22-0 18:08-0 05:11-0 06:55-500-59:0-59-0 00:00-0 62:37-00-2:0-37-0 64:40-0
DEric Whapples WSX 1:18:20
1-177 2-204 3-174 4-234 5-N/A 6-240 7-239 8-178 9-173 10-248 11-201 12-207 13-249
10:44-0 13:32-0 17:51-0 24:28-0 00:00-0 48:50-0 54:53-0 61:14-0 63:38-0 73:58-0 75:15-0 77:37-0 78:20-0
10:44 02:48-0 04:19-0 06:37-00-24:0-28-0 48:50-0 06:03-0 06:21-0 02:24-0 10:20-0 01:17-0 02:22-0 00:43-38
DGordon Raggett WSX 1:25:03
1-177 2-204 3-174 4-234 5-245 6-240 7-239 8-178 9-N/A 10-248 11-201 12-207 13-249
05:08-0 08:07-0 13:47-0 22:22-0 32:15-0 60:50-0 67:00-0 74:16-0 00:00-0 80:13-0 81:37-0 84:08-0 85:03-0
05:08 02:59-0 05:40-0 08:35-0 09:53-42 28:35-0 06:10-0 07:16-00-14:0-16-0 80:13-0 01:24-0 02:31-0 00:55-0