1 Nikki Crawford WIM 49:53 +00:00
1-177 2-204 3-110 4-172 5-179 6-175 7-240 8-176 9-111 10-178 11-248 12-201 13-207 14-249
04:34-7 06:54-5 09:35-1 13:54-6 19:12-2 24:47-1 28:25-1 32:49-1 36:57-1 42:57-1 45:51-1 47:02-1 49:02-1 49:53-1
04:34 02:20-3 02:41-3 04:19-17 05:18-1 05:35-2 03:38-1 04:24-5 04:08-6 06:00-3 02:54-1 01:11-1 02:00-3 00:51-12
2 Sue Hands WIM 51:06 +01:13
1-177 2-204 3-110 4-172 5-179 6-175 7-240 8-176 9-111 10-178 11-248 12-201 13-207 14-249
05:11-11 07:46-10 10:26-7 13:49-5 19:19-3 25:15-2 28:59-2 33:15-2 37:13-2 43:06-2 47:10-2 48:28-2 50:21-2 51:06-2
05:11 02:35-9 02:40-2 03:23-6 05:30-2 05:56-5 03:44-3 04:16-3 03:58-4 05:53-2 04:04-12 01:18-2 01:53-1 00:45-6
3 Charlotte Duncan SARUM 52:38 +02:45
1-177 2-204 3-110 4-172 5-179 6-175 7-240 8-176 9-111 10-178 11-248 12-201 13-207 14-249
03:56-1 06:27-2 09:54-3 13:11-3 19:23-4 26:09-3 30:13-3 34:21-3 38:20-3 44:43-3 47:56-3 49:26-3 51:58-3 52:38-3
03:56 02:31-6 03:27-10 03:17-5 06:12-5 06:46-10 04:04-7 04:08-2 03:59-5 06:23-8 03:13-4 01:30-6 02:32-15 00:40-2
4 Barbara Ralph SOC 55:57 +06:04
1-177 2-204 3-110 4-172 5-179 6-175 7-240 8-176 9-111 10-178 11-248 12-201 13-207 14-249
05:50-15 08:09-12 11:31-10 15:05-8 22:02-8 27:38-6 34:00-9 38:17-8 42:41-8 48:55-5 51:55-4 53:21-4 55:17-4 55:57-4
05:50 02:19-2 03:22-8 03:34-10 06:57-10 05:36-3 06:22-25 04:17-4 04:24-10 06:14-4 03:00-2 01:26-3 01:56-2 00:40-2
5 Teresa Turner SLOW 57:04 +07:11
1-177 2-204 3-110 4-172 5-179 6-175 7-240 8-176 9-111 10-178 11-248 12-201 13-207 14-249
04:19-4 06:35-3 11:37-12 15:07-10 21:47-7 27:25-5 33:20-6 38:02-7 41:21-5 47:07-4 52:24-5 53:59-5 56:23-6 57:04-5
04:19 02:16-1 05:02-20 03:30-8 06:40-8 05:38-4 05:55-22 04:42-8 03:19-1 05:46-1 05:17-18 01:35-9 02:24-13 00:41-4
6 Richard Arman WSX 57:05 +07:12
1-177 2-204 3-110 4-172 5-179 6-175 7-240 8-176 9-111 10-178 11-248 12-201 13-207 14-249
04:21-5 07:06-6 09:47-2 13:58-7 21:39-6 28:33-7 33:13-5 37:41-6 42:12-7 49:03-7 52:37-7 54:10-7 56:14-5 57:05-6
04:21 02:45-14 02:41-3 04:11-15 07:41-15 06:54-12 04:40-13 04:28-6 04:31-11 06:51-11 03:34-7 01:33-8 02:04-4 00:51-12
7 Gill Tomlinson SOC 57:27 +07:34
1-177 2-204 3-110 4-172 5-179 6-175 7-240 8-176 9-111 10-178 11-248 12-201 13-207 14-249
03:56-1 06:19-1 09:58-5 12:53-1 24:33-13 29:53-11 33:36-8 37:28-4 40:54-4 49:07-8 52:54-8 54:31-8 56:49-8 57:27-7
03:56 02:23-4 03:39-13 02:55-1 11:40-25 05:20-1 03:43-2 03:52-1 03:26-2 08:13-21 03:47-9 01:37-11 02:18-8 00:38-1
8 Abi Weeds SLOW 57:47 +07:54
1-177 2-204 3-110 4-172 5-179 6-175 7-240 8-176 9-111 10-178 11-248 12-201 13-207 14-249
04:06-3 06:43-4 10:17-6 13:30-4 20:29-5 27:15-4 31:55-4 37:30-5 41:48-6 49:00-6 52:24-5 54:01-6 56:37-7 57:47-8
04:06 02:37-10 03:34-12 03:13-2 06:59-11 06:46-10 04:40-13 05:35-17 04:18-8 07:12-15 03:24-5 01:37-11 02:36-16 01:10-26
9 Brian Watkins TVOC 59:23 +09:30
1-177 2-204 3-110 4-172 5-179 6-175 7-240 8-176 9-111 10-178 11-248 12-201 13-207 14-249
04:29-6 07:13-7 11:32-11 15:13-11 23:56-11 30:22-12 34:13-10 39:05-9 45:36-11 51:52-11 54:55-10 56:26-10 58:39-9 59:23-9
04:29 02:44-12 04:19-17 03:41-13 08:43-18 06:26-7 03:51-4 04:52-11 06:31-21 06:16-6 03:03-3 01:31-7 02:13-6 00:44-5
10 Geoff Geere TVOC 59:33 +09:40
1-177 2-204 3-110 4-172 5-179 6-175 7-240 8-176 9-111 10-178 11-248 12-201 13-207 14-249
05:40-14 08:23-13 12:08-13 15:47-13 22:46-9 29:22-10 33:35-7 39:24-10 44:13-10 50:59-9 54:30-9 56:23-9 58:43-10 59:33-10
05:40 02:43-11 03:45-14 03:39-12 06:59-11 06:36-9 04:13-8 05:49-18 04:49-13 06:46-10 03:31-6 01:53-19 02:20-12 00:50-11
11 Kay Sayer WSX 1:00:47 +10:54
1-177 2-204 3-110 4-172 5-179 6-175 7-240 8-176 9-111 10-178 11-248 12-201 13-207 14-249
05:03-10 07:36-9 09:57-4 13:10-2 19:06-1 28:59-8 35:00-12 41:17-12 45:38-12 51:57-12 55:47-11 57:31-11 59:49-11 60:47-11
05:03 02:33-7 02:21-1 03:13-2 05:56-3 09:53-26 06:01-24 06:17-19 04:21-9 06:19-7 03:50-10 01:44-16 02:18-8 00:58-18
12 Pat Hart SARUM 1:02:51 +12:58
1-177 2-204 3-110 4-172 5-179 6-175 7-240 8-176 9-111 10-178 11-248 12-201 13-207 14-249
06:06-17 08:50-16 12:48-14 19:23-17 26:04-15 32:31-13 37:08-13 42:30-13 47:07-13 53:52-13 58:07-12 59:36-12 62:03-12 62:51-12
06:06 02:44-12 03:58-16 06:35-26 06:41-9 06:27-8 04:37-11 05:22-13 04:37-12 06:45-9 04:15-13 01:29-4 02:27-14 00:48-9
13 Joan Hambleton SARUM 1:03:54 +14:01
1-177 2-204 3-110 4-172 5-179 6-175 7-240 8-176 9-111 10-178 11-248 12-201 13-207 14-249
04:56-9 07:48-11 10:47-9 15:35-12 26:49-16 35:52-18 39:45-16 44:35-16 49:45-15 56:00-14 59:36-14 61:05-14 63:09-14 63:54-13
04:56 02:52-15 02:59-6 04:48-21 11:14-24 09:03-22 03:53-5 04:50-10 05:10-16 06:15-5 03:36-8 01:29-4 02:04-4 00:45-6
14 Liz Yeadon BKO 1:03:55 +14:02
1-177 2-204 3-110 4-172 5-179 6-175 7-240 8-176 9-111 10-178 11-248 12-201 13-207 14-249
04:54-8 07:27-8 10:35-8 15:05-8 22:52-10 29:02-9 34:55-11 40:23-11 44:08-9 51:08-10 59:00-13 60:40-13 62:58-13 63:55-14
04:54 02:33-7 03:08-7 04:30-18 07:47-17 06:10-6 05:53-21 05:28-15 03:45-3 07:00-13 07:52-23 01:40-15 02:18-8 00:57-16
15 Jose Stanley WIM 1:05:36 +15:43
1-177 2-204 3-110 4-172 5-179 6-175 7-240 8-176 9-111 10-178 11-248 12-201 13-207 14-249
10:48-27 13:42-27 16:28-22 19:44-19 25:57-14 32:55-14 37:34-14 43:01-14 48:44-14 56:20-15 60:16-15 61:53-15 64:45-15 65:36-15
10:48 02:54-16 02:46-5 03:16-4 06:13-6 06:58-14 04:39-12 05:27-14 05:43-19 07:36-19 03:56-11 01:37-11 02:52-20 00:51-12
16 Bernard Potter TVOC 1:12:00 +22:07
1-177 2-204 3-110 4-172 5-179 6-175 7-240 8-176 9-111 10-178 11-248 12-201 13-207 14-249
05:31-13 08:29-15 17:17-24 21:26-23 27:55-18 35:13-15 39:26-15 44:12-15 50:49-17 59:15-17 66:16-16 68:11-16 70:54-16 72:00-16
05:31 02:58-17 08:48-25 04:09-14 06:29-7 07:18-15 04:13-8 04:46-9 06:37-22 08:26-22 07:01-22 01:55-21 02:43-19 01:06-22
17 Chris Smith BADO 1:13:45 +23:52
1-177 2-204 3-110 4-172 5-179 6-175 7-240 8-176 9-111 10-178 11-248 12-201 13-207 14-249
08:15-24 11:17-23 14:41-17 18:14-15 24:12-12 41:59-23 46:12-23 51:33-19 56:37-19 64:04-18 69:02-17 70:39-17 72:57-17 73:45-17
08:15 03:02-19 03:24-9 03:33-9 05:58-4 17:47-27 04:13-8 05:21-12 05:04-15 07:27-18 04:58-15 01:37-11 02:18-8 00:48-9
18 Yvonne Hodson TVOC 1:14:26 +24:33
1-177 2-204 3-110 4-172 5-179 6-175 7-240 8-176 9-111 10-178 11-248 12-201 13-207 14-249
06:40-21 09:07-17 15:23-19 18:47-16 35:15-25 43:24-25 47:20-24 51:57-21 57:00-20 64:23-19 69:38-18 71:14-18 73:29-18 74:26-18
06:40 02:27-5 06:16-23 03:24-7 16:28-27 08:09-18 03:56-6 04:37-7 05:03-14 07:23-17 05:15-17 01:36-10 02:15-7 00:57-16
19 Margaret Thompson TVOC 1:15:51 +25:58
1-177 2-204 3-110 4-172 5-179 6-175 7-240 8-176 9-111 10-178 11-248 12-201 13-207 14-249
09:24-25 12:29-25 15:58-20 19:32-18 28:18-19 35:15-16 40:20-18 45:53-17 50:02-16 57:08-16 70:18-19 72:06-19 74:45-19 75:51-19
09:24 03:05-20 03:29-11 03:34-10 08:46-19 06:57-13 05:05-17 05:33-16 04:09-7 07:06-14 13:10-26 01:48-18 02:39-18 01:06-22
20 Douglas Baker TVOC 1:19:50 +29:57
1-177 2-204 3-110 4-172 5-179 6-175 7-240 8-176 9-111 10-178 11-248 12-201 13-207 14-249
05:16-12 08:27-14 13:19-15 18:10-14 27:15-17 35:21-17 40:02-17 54:28-23 60:00-23 68:10-22 72:55-20 74:48-20 78:42-20 79:50-20
05:16 03:11-21 04:52-18 04:51-22 09:05-20 08:06-17 04:41-15 14:26-27 05:32-18 08:10-20 04:45-14 01:53-19 03:54-24 01:08-24
21 Sophie Lawrence WIM 1:21:33 +31:40
1-177 2-204 3-110 4-172 5-179 6-175 7-240 8-176 9-111 10-178 11-248 12-201 13-207 14-249
07:25-23 11:08-22 16:37-23 21:16-22 28:36-20 36:59-19 41:53-19 48:44-18 55:33-18 65:34-20 74:47-22 76:48-21 80:46-22 81:33-21
07:25 03:43-25 05:29-22 04:39-20 07:20-13 08:23-20 04:54-16 06:51-20 06:49-24 10:01-23 09:13-24 02:01-22 03:58-25 00:47-8
22 Barbara Warren WIM 1:21:50 +31:57
1-177 2-204 3-110 4-172 5-179 6-175 7-240 8-176 9-111 10-178 11-248 12-201 13-207 14-249
06:41-22 10:27-21 15:20-18 19:57-21 30:14-23 38:55-22 44:50-21 51:48-20 57:18-21 68:08-21 74:18-21 76:59-22 80:39-21 81:50-22
06:41 03:46-26 04:53-19 04:37-19 10:17-22 08:41-21 05:55-22 06:58-22 05:30-17 10:50-25 06:10-19 02:41-26 03:40-23 01:11-27
23 Lyn Blackie TVOC 1:30:08 +40:15
1-177 2-204 3-110 4-172 5-179 6-175 7-240 8-176 9-111 10-178 11-248 12-201 13-207 14-249
06:12-18 09:32-20 18:49-26 24:14-25 40:10-27 49:17-27 55:04-27 62:16-27 68:34-26 78:38-25 83:46-23 85:47-23 89:04-23 90:08-23
06:12 03:20-23 09:17-26 05:25-25 15:56-26 09:07-23 05:47-20 07:12-23 06:18-20 10:04-24 05:08-16 02:01-22 03:17-21 01:04-21
24 Freda Peirce SARUM 1:33:24 +43:31
1-177 2-204 3-110 4-172 5-179 6-175 7-240 8-176 9-111 10-178 11-248 12-201 13-207 14-249
06:31-20 11:48-24 25:55-27 30:12-27 40:04-26 47:30-26 52:52-26 60:18-26 73:58-27 80:56-26 87:52-25 89:39-24 92:16-24 93:24-24
06:31 05:17-27 14:07-27 04:17-16 09:52-21 07:26-16 05:22-18 07:26-24 13:40-27 06:58-12 06:56-21 01:47-17 02:37-17 01:08-24
25 Chris Brown WSX 1:34:52 +44:59
1-177 2-204 3-110 4-172 5-179 6-175 7-240 8-176 9-111 10-178 11-248 12-201 13-207 14-249
06:14-19 09:26-19 16:08-21 21:27-24 28:51-21 38:16-20 45:05-22 52:39-22 59:31-22 82:03-27 88:22-26 90:34-26 93:54-25 94:52-25
06:14 03:12-22 06:42-24 05:19-23 07:24-14 09:25-25 06:49-26 07:34-25 06:52-25 22:32-27 06:19-20 02:12-24 03:20-22 00:58-18
26 Jacob Van Den Berg BAOC 1:36:16 +46:23
1-177 2-204 3-110 4-172 5-179 6-175 7-240 8-176 9-111 10-178 11-248 12-201 13-207 14-249
05:53-16 09:19-18 14:24-16 19:45-20 30:07-22 38:27-21 44:05-20 56:21-24 68:15-25 75:30-23 85:21-24 90:32-25 95:21-26 96:16-26
05:53 03:26-24 05:05-21 05:21-24 10:22-23 08:20-19 05:38-19 12:16-26 11:54-26 07:15-16 09:51-25 05:11-27 04:49-26 00:55-15
27 Judy Fry SLOW 1:37:41 +47:48
1-177 2-204 3-110 4-172 5-179 6-175 7-240 8-176 9-111 10-178 11-248 12-201 13-207 14-249
10:40-26 13:41-26 17:27-25 25:36-26 33:19-24 42:35-24 51:04-25 57:56-25 64:33-24 75:37-24 88:53-27 91:07-27 96:41-27 97:41-27
10:40 03:01-18 03:46-15 08:09-27 07:43-16 09:16-24 08:29-27 06:52-21 06:37-22 11:04-26 13:16-27 02:14-25 05:34-27 01:00-20
BGea Lindeborg SLOW 1:33:59
1-177 2-204 3-110 4-172 5-179 6-175 7-240 8-176 9-111 10-N/A 11-N/A 12-N/A 13-207 14-249
04:52-0 07:48-11 24:27-0 28:35-0 39:07-0 46:49-0 51:22-0 73:11-0 77:32-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 92:53-0 93:59-0
04:52 02:56-0 16:39-0 04:08-0 10:32-0 07:42-0 04:33-0 21:49-0 04:21-90-17:0-32-0 00:00-0 00:00-0 92:53-0 01:06-22
DRon Ley SARUM 1:02:18
1-177 2-204 3-N/A 4-172 5-179 6-175 7-240 8-176 9-111 10-178 11-248 12-201 13-207 14-249
04:43-0 07:15-0 00:00-0 15:24-0 22:31-0 30:03-0 34:53-0 40:19-0 44:43-0 53:17-0 57:58-0 59:33-0 61:31-0 62:18-0
04:43 02:32-00-7:0-15-0 15:24-0 07:07-0 07:32-0 04:50-0 05:26-0 04:24-10 08:34-0 04:41-0 01:35-9 01:58-0 00:47-8
DRoger Baker TVOC 1:04:24
1-177 2-204 3-N/A 4-172 5-179 6-175 7-240 8-176 9-111 10-178 11-248 12-201 13-207 14-249
06:23-0 08:32-0 00:00-0 21:13-0 27:27-0 32:38-0 36:10-0 40:41-0 52:24-0 57:33-0 60:42-0 62:05-0 63:52-0 64:24-0
06:23 02:09-00-8:0-32-0 21:13-0 06:14-0 05:11-0 03:32-0 04:31-0 11:43-0 05:09-0 03:09-0 01:23-0 01:47-0 00:32-0
DSue Lumas SLOW 2:02:51
1-177 2-204 3-110 4-172 5-179 6-175 7-240 8-N/A 9-N/A 10-178 11-248 12-201 13-207 14-249
14:53-0 19:00-0 37:12-0 49:47-0 60:31-0 70:50-0 82:23-0 00:00-0 00:00-0 107:59-0 113:59-0 117:05-0 120:55-0 122:51-0
14:53 04:07-0 18:12-0 12:35-0 10:44-0 10:19-0 11:33-00-22:0-23-0 00:00-0 107:59-0 06:00-0 03:06-0 03:50-0 01:56-0