1 Julia Blomquist SARUM 32:14 +00:00
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
01:30-1 03:31-1 05:45-1 09:46-1 12:15-1 14:28-1 17:59-1 21:37-1 27:39-1 28:40-1 29:49-1 31:46-1 32:14-1
01:30 02:01-1 02:14-1 04:01-1 02:29-1 02:13-1 03:31-1 03:38-1 06:02-1 01:01-2 01:09-1 01:57-1 00:28-1
2 Jane Morgan SOC 35:07 +02:53
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
01:40-3 03:45-2 06:10-2 10:36-2 13:15-2 15:35-2 19:28-2 23:18-2 30:03-2 30:58-2 32:17-2 34:36-2 35:07-2
01:40 02:05-2 02:25-3 04:26-4 02:39-2 02:20-2 03:53-3 03:50-2 06:45-2 00:55-1 01:19-3 02:19-3 00:31-4
3 Ausra Miksyte SLOW 37:16 +05:02
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
01:37-2 03:48-3 06:36-3 10:49-3 13:36-3 16:12-3 20:50-3 25:08-3 31:59-3 33:01-3 34:17-3 36:46-3 37:16-3
01:37 02:11-4 02:48-6 04:13-3 02:47-3 02:36-3 04:38-5 04:18-4 06:51-3 01:02-3 01:16-2 02:29-4 00:30-3
4 Jackie Butt SARUM 38:07 +05:53
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
01:49-6 04:03-4 07:21-6 11:24-5 14:13-4 17:08-4 20:58-4 25:09-4 32:58-4 34:02-4 35:25-4 37:38-4 38:07-4
01:49 02:14-5 03:18-12 04:03-2 02:49-4 02:55-6 03:50-2 04:11-3 07:49-8 01:04-4 01:23-4 02:13-2 00:29-2
5 Chris Robinson SLOW 45:18 +13:04
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
02:06-9 04:43-9 07:34-8 12:37-6 16:05-5 19:29-5 24:48-5 30:00-6 37:54-6 39:16-6 41:48-6 44:41-5 45:18-5
02:06 02:37-10 02:51-7 05:03-6 03:28-7 03:24-11 05:19-9 05:12-11 07:54-10 01:22-19 02:32-19 02:53-7 00:37-11
6 Kirsty Staunton WIM 45:56 +13:42
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
03:22-36 05:55-26 08:15-13 13:43-9 18:03-10 20:40-9 24:55-6 29:22-5 36:49-5 38:00-5 40:43-5 45:23-6 45:56-6
03:22 02:33-8 02:20-2 05:28-10 04:20-17 02:37-4 04:15-4 04:27-5 07:27-4 01:11-9 02:43-25 04:40-36 00:33-7
7 Carol Edwards TVOC 46:58 +14:44
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
02:22-16 05:00-13 07:58-11 14:01-12 17:33-9 20:35-8 25:44-8 31:02-8 38:43-7 39:50-7 43:07-7 46:25-7 46:58-7
02:22 02:38-11 02:58-8 06:03-19 03:32-8 03:02-9 05:09-8 05:18-13 07:41-5 01:07-6 03:17-31 03:18-12 00:33-7
8 Diane Leakey SLOW 48:06 +15:52
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
01:58-8 04:42-8 07:28-7 12:38-7 16:35-6 22:35-12 27:19-9 32:15-9 41:34-8 43:04-9 44:32-8 47:28-8 48:06-8
01:58 02:44-15 02:46-5 05:10-7 03:57-14 06:00-46 04:44-6 04:56-8 09:19-18 01:30-24 01:28-6 02:56-8 00:38-16
9 Malin Lindeborg SLOW 49:32 +17:18
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
01:44-4 04:15-6 07:15-5 13:22-8 17:01-7 19:47-6 25:12-7 30:14-7 41:47-9 42:53-8 45:35-9 48:58-9 49:32-9
01:44 02:31-7 03:00-9 06:07-20 03:39-10 02:46-5 05:25-11 05:02-9 11:33-34 01:06-5 02:42-24 03:23-14 00:34-9
10 Jane Archer SN 49:41 +17:27
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
03:00-26 05:49-24 09:17-20 14:53-18 18:42-13 23:01-14 29:23-15 34:31-13 42:21-11 43:42-11 45:40-10 49:04-10 49:41-10
03:00 02:49-18 03:28-15 05:36-13 03:49-13 04:19-31 06:22-25 05:08-10 07:50-9 01:21-18 01:58-9 03:24-15 00:37-11
11 Elizabeth Dickson BAOC 49:53 +17:39
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
02:15-12 04:59-12 08:47-14 13:59-11 21:59-26 24:58-22 29:52-18 35:20-16 43:05-12 44:15-12 46:01-11 49:12-11 49:53-11
02:15 02:44-15 03:48-25 05:12-8 08:00-45 02:59-8 04:54-7 05:28-15 07:45-6 01:10-8 01:46-7 03:11-10 00:41-24
12 Gill Prowse SN 51:49 +19:35
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
02:09-10 04:51-11 08:10-12 13:57-10 17:14-8 20:21-7 28:22-10 33:13-10 41:51-10 43:04-9 46:47-12 51:08-12 51:49-12
02:09 02:42-12 03:19-13 05:47-16 03:17-5 03:07-10 08:01-39 04:51-6 08:38-13 01:13-12 03:43-33 04:21-28 00:41-24
13 Jenny Bray SN 53:06 +20:52
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
02:16-13 05:18-16 09:24-23 15:16-21 21:02-23 25:02-23 31:06-23 37:09-20 45:30-17 46:46-17 48:50-14 52:25-13 53:06-13
02:16 03:02-24 04:06-31 05:52-17 05:46-39 04:00-21 06:04-18 06:03-19 08:21-12 01:16-15 02:04-10 03:35-18 00:41-24
14 Caroline Moran SOC 53:12 +20:58
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
01:48-5 04:13-5 06:51-4 11:20-4 24:07-32 27:02-28 32:22-25 38:49-26 47:08-23 48:23-22 49:50-16 52:35-14 53:12-14
01:48 02:25-6 02:38-4 04:29-5 12:47-49 02:55-6 05:20-10 06:27-26 08:19-11 01:15-14 01:27-5 02:45-5 00:37-11
15 Alison Saunders IND 54:12 +21:58
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
02:16-13 05:19-17 09:07-18 15:25-22 19:02-15 23:18-16 29:24-16 34:59-15 44:56-16 46:07-15 48:12-13 53:31-15 54:12-15
02:16 03:03-25 03:48-25 06:18-24 03:37-9 04:16-27 06:06-19 05:35-16 09:57-23 01:11-9 02:05-11 05:19-44 00:41-24
16 Karen Jones SLOW 54:24 +22:10
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
02:11-11 04:18-7 07:35-9 14:59-19 18:25-11 22:57-13 29:27-17 35:38-17 44:19-14 46:29-16 50:16-17 53:50-16 54:24-16
02:11 02:07-3 03:17-11 07:24-37 03:26-6 04:32-39 06:30-27 06:11-22 08:41-14 02:10-46 03:47-35 03:34-16 00:34-9
17 Shirley Robinson SARUM 54:48 +22:34
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
02:35-22 05:17-15 08:48-16 14:27-15 19:24-17 23:42-18 29:14-14 37:16-22 46:05-18 47:43-18 51:28-21 54:17-18 54:48-17
02:35 02:42-12 03:31-17 05:39-15 04:57-29 04:18-30 05:32-13 08:02-42 08:49-15 01:38-32 03:45-34 02:49-6 00:31-4
18 Di Tilsley WIM 54:57 +22:43
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
02:31-18 05:44-23 09:17-20 16:17-26 21:01-22 24:33-19 30:39-20 36:48-18 46:38-20 48:06-20 50:21-18 54:14-17 54:57-18
02:31 03:13-32 03:33-20 07:00-32 04:44-26 03:32-14 06:06-19 06:09-20 09:50-21 01:28-22 02:15-14 03:53-22 00:43-29
19 Joanne Pickering WIM 55:15 +23:01
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
01:57-7 04:47-10 07:49-10 14:31-16 18:54-14 22:24-11 28:22-10 33:45-11 44:54-15 46:05-14 50:57-20 54:43-19 55:15-19
01:57 02:50-20 03:02-10 06:42-30 04:23-19 03:30-12 05:58-17 05:23-14 11:09-32 01:11-9 04:52-42 03:46-20 00:32-6
20 Isabel Eeles SOC 55:42 +23:28
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
03:11-30 06:00-27 09:53-26 15:13-20 19:17-16 23:13-15 28:53-13 34:08-12 48:08-25 49:37-25 51:49-24 55:02-21 55:42-20
03:11 02:49-18 03:53-29 05:20-9 04:04-16 03:56-20 05:40-15 05:15-12 14:00-46 01:29-23 02:12-13 03:13-11 00:40-20
21 Gail Parker SLOW 55:46 +23:32
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
02:21-15 05:33-19 09:20-22 15:45-23 19:31-18 23:24-17 30:07-19 37:13-21 46:55-21 48:15-21 50:26-19 55:00-20 55:46-21
02:21 03:12-30 03:47-24 06:25-28 03:46-12 03:53-19 06:43-28 07:06-31 09:42-19 01:20-17 02:11-12 04:34-34 00:46-36
22 Marion Bird GO 55:53 +23:39
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
02:32-19 05:15-14 08:47-14 14:25-14 18:25-11 22:13-10 28:36-12 34:55-14 44:08-13 45:26-13 49:31-15 55:11-22 55:53-22
02:32 02:43-14 03:32-18 05:38-14 04:00-15 03:48-18 06:23-26 06:19-24 09:13-16 01:18-16 04:05-37 05:40-46 00:42-28
23 Chris Rose BADO 55:57 +23:43
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
03:23-37 06:19-31 10:11-27 16:07-25 20:27-19 24:44-20 30:54-22 37:41-23 47:47-24 49:17-24 51:40-22 55:14-23 55:57-23
03:23 02:56-23 03:52-28 05:56-18 04:20-17 04:17-28 06:10-21 06:47-27 10:06-24 01:30-24 02:23-15 03:34-16 00:43-29
24 Louise Cocks GO 56:07 +23:53
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
03:00-26 05:33-19 08:52-17 14:24-13 20:50-21 28:23-32 33:50-28 38:43-25 46:30-19 48:00-19 51:42-23 55:30-24 56:07-24
03:00 02:33-8 03:19-13 05:32-11 06:26-43 07:33-49 05:27-12 04:53-7 07:47-7 01:30-24 03:42-32 03:48-21 00:37-11
25 Gill Sharp SN 57:07 +24:53
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
02:25-17 05:38-21 09:40-24 15:59-24 20:35-20 24:47-21 30:40-21 37:02-19 46:56-22 49:02-23 52:52-26 56:11-25 57:07-25
02:25 03:13-32 04:02-30 06:19-25 04:36-23 04:12-24 05:53-16 06:22-25 09:54-22 02:06-43 03:50-36 03:19-13 00:56-44
26 Allyson Foord TVOC 57:44 +25:30
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
03:35-39 06:51-38 10:35-29 16:46-28 21:34-25 25:19-24 31:34-24 38:41-24 48:30-26 50:01-26 52:40-25 56:53-26 57:44-26
03:35 03:16-36 03:44-23 06:11-22 04:48-28 03:45-16 06:15-23 07:07-32 09:49-20 01:31-27 02:39-20 04:13-24 00:51-40
27 Hilary Pickering WIM 59:49 +27:35
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
05:26-45 09:38-45 13:10-39 19:48-38 24:47-35 29:55-35 36:15-33 42:08-31 51:25-29 52:56-29 54:49-27 59:09-27 59:49-27
05:26 04:12-48 03:32-18 06:38-29 04:59-30 05:08-44 06:20-24 05:53-17 09:17-17 01:31-27 01:53-8 04:20-27 00:40-20
28 Deb Bouch BKO 1:00:20 +28:06
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
02:56-25 06:00-27 09:50-25 17:22-29 22:05-27 26:33-26 34:30-29 40:31-29 50:49-28 52:21-27 55:06-28 59:35-28 60:20-28
02:56 03:04-26 03:50-27 07:32-39 04:43-25 04:28-35 07:57-38 06:01-18 10:18-26 01:32-29 02:45-27 04:29-29 00:45-33
29 Katy Stubbs BKO 1:00:47 +28:33
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
03:07-28 06:33-34 10:12-28 16:34-27 21:15-24 25:25-25 32:22-25 39:44-28 50:41-27 52:50-28 55:31-29 59:50-29 60:47-29
03:07 03:26-42 03:39-22 06:22-27 04:41-24 04:10-23 06:57-30 07:22-38 10:57-30 02:09-45 02:41-23 04:19-26 00:57-45
30 Mary Adams SOC 1:01:38 +29:24
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
02:36-23 05:41-22 09:15-19 14:50-17 23:25-30 27:51-30 33:30-27 39:40-27 53:49-32 55:23-32 57:50-32 60:59-30 61:38-30
02:36 03:05-27 03:34-21 05:35-12 08:35-46 04:26-34 05:39-14 06:10-21 14:09-47 01:34-30 02:27-16 03:09-9 00:39-18
31 Pattie Beresford TVOC 1:02:30 +30:16
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
02:49-24 06:03-29 10:38-30 17:53-31 22:18-28 26:49-27 35:27-32 42:46-33 53:04-30 54:48-30 57:15-30 61:45-31 62:30-31
02:49 03:14-34 04:35-36 07:15-34 04:25-20 04:31-38 08:38-43 07:19-37 10:18-26 01:44-34 02:27-16 04:30-30 00:45-33
32 Celia Robertson WSX 1:03:07 +30:53
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
03:12-31 06:28-33 10:53-31 18:16-33 23:36-31 27:51-30 34:37-30 41:30-30 53:06-31 54:59-31 57:43-31 62:14-32 63:07-32
03:12 03:16-36 04:25-34 07:23-36 05:20-34 04:15-26 06:46-29 06:53-29 11:36-35 01:53-37 02:44-26 04:31-31 00:53-41
33 Anne May SLOW 1:05:34 +33:20
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
03:17-34 06:58-39 11:15-34 17:59-32 23:00-29 27:17-29 35:12-31 42:19-32 55:38-34 57:30-35 60:01-33 64:32-33 65:34-33
03:17 03:41-43 04:17-33 06:44-31 05:01-31 04:17-28 07:55-37 07:07-32 13:19-41 01:52-36 02:31-18 04:31-31 01:02-47
34 Catherine Springett BKO 1:07:36 +35:22
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
03:08-29 06:49-37 11:00-32 18:47-34 24:13-33 28:34-33 37:31-35 45:00-35 57:30-37 59:16-36 62:19-34 66:50-34 67:36-34
03:08 03:41-43 04:11-32 07:47-43 05:26-36 04:21-32 08:57-46 07:29-39 12:30-38 01:46-35 03:03-29 04:31-31 00:46-36
35 Barbara Lugton GO 1:07:51 +35:37
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
02:33-20 05:24-18 13:33-41 19:40-36 28:15-42 32:02-40 39:22-39 45:39-37 55:56-35 57:18-34 62:27-35 67:11-35 67:51-35
02:33 02:51-21 08:09-47 06:07-20 08:35-46 03:47-17 07:20-32 06:17-23 10:17-25 01:22-19 05:09-45 04:44-38 00:40-20
36 Ann Brand SN 1:08:21 +36:07
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
03:45-41 06:33-34 11:08-33 17:27-30 29:33-44 33:33-42 39:44-41 47:00-38 57:57-38 60:00-39 62:54-37 67:38-36 68:21-36
03:45 02:48-17 04:35-36 06:19-25 12:06-48 04:00-21 06:11-22 07:16-35 10:57-30 02:03-42 02:54-28 04:44-38 00:43-29
37 Lynn Branford WIM 1:09:03 +36:49
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
08:45-48 11:52-47 15:21-46 22:49-44 27:18-40 30:48-38 38:29-37 47:09-39 58:50-40 60:04-40 63:19-38 68:26-38 69:03-37
08:45 03:07-28 03:29-16 07:28-38 04:29-21 03:30-12 07:41-35 08:40-46 11:41-36 01:14-13 03:15-30 05:07-43 00:37-11
38 Mary Nixon SOC 1:09:07 +36:53
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
06:22-46 09:47-46 14:17-43 21:30-40 26:17-37 29:58-36 38:12-36 45:07-36 57:08-36 59:21-37 63:35-39 68:19-37 69:07-38
06:22 03:25-40 04:30-35 07:13-33 04:47-27 03:41-15 08:14-41 06:55-30 12:01-37 02:13-48 04:14-38 04:44-38 00:48-39
39 Gill Mann BADO 1:09:24 +37:10
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
03:13-32 06:38-36 15:03-45 22:40-43 26:19-38 30:41-37 39:24-40 47:33-40 58:03-39 59:42-38 65:04-40 68:46-39 69:24-39
03:13 03:25-40 08:25-48 07:37-40 03:39-10 04:22-33 08:43-44 08:09-43 10:30-28 01:39-33 05:22-46 03:42-19 00:38-16
40 Kerrie Benham SARUM 1:10:04 +37:50
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
03:17-34 06:26-32 11:46-35 19:07-35 24:32-34 29:02-34 36:45-34 43:57-34 54:50-33 56:58-33 62:38-36 69:11-40 70:04-40
03:17 03:09-29 05:20-40 07:21-35 05:25-35 04:30-37 07:43-36 07:12-34 10:53-29 02:08-44 05:40-48 06:33-49 00:53-41
41 Denise Harper BKO 1:12:10 +39:56
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
03:32-38 07:43-43 13:00-37 20:43-39 26:40-39 31:41-39 39:20-38 47:48-41 61:15-41 63:16-41 65:55-41 70:53-41 72:10-41
03:32 04:11-47 05:17-39 07:43-41 05:57-41 05:01-42 07:39-33 08:28-45 13:27-44 02:01-40 02:39-20 04:58-42 01:17-50
42 Anita Ray SLOW 1:15:37 +43:23
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
04:24-44 07:36-41 12:40-36 26:02-45 31:11-45 35:39-45 43:53-44 51:10-44 62:23-43 63:59-42 70:49-43 74:58-42 75:37-42
04:24 03:12-30 05:04-38 13:22-49 05:09-32 04:28-35 08:14-41 07:17-36 11:13-33 01:36-31 06:50-50 04:09-23 00:39-18
43 Helen Hodge WIM 1:16:04 +43:50
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
03:13-32 06:08-30 13:29-40 19:44-37 25:31-36 34:14-44 41:29-43 49:01-42 62:21-42 64:37-43 69:36-42 75:21-43 76:04-43
03:13 02:55-22 07:21-46 06:15-23 05:47-40 08:43-50 07:15-31 07:32-41 13:20-42 02:16-49 04:59-43 05:45-47 00:43-29
44 Lucy Paton SN 1:17:16 +45:02
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
02:34-21 05:54-25 21:45-49 29:31-47 34:43-47 38:56-47 46:35-45 53:22-45 66:51-44 67:59-44 72:23-44 76:36-44 77:16-44
02:34 03:20-38 15:51-50 07:46-42 05:12-33 04:13-25 07:39-33 06:47-27 13:29-45 01:08-7 04:24-39 04:13-24 00:40-20
45 Sue Wilkes BKO 1:20:15 +48:01
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
04:09-43 08:36-44 13:59-42 22:17-41 28:31-43 33:33-42 48:49-47 57:07-47 69:50-47 71:47-47 74:27-45 79:13-45 80:15-45
04:09 04:27-49 05:23-41 08:18-44 06:14-42 05:02-43 15:16-49 08:18-44 12:43-39 01:57-38 02:40-22 04:46-41 01:02-47
46 Di Smith SOC 1:20:33 +48:19
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
03:53-42 07:36-41 13:05-38 22:35-42 28:03-41 32:50-41 40:59-42 51:06-43 67:42-45 69:52-45 74:54-46 79:33-46 80:33-46
03:53 03:43-45 05:29-42 09:30-46 05:28-37 04:47-41 08:09-40 10:07-48 16:36-48 02:10-46 05:02-44 04:39-35 01:00-46
47 Heather Haskins SARUM 1:21:19 +49:05
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
03:37-40 07:31-40 14:38-44 27:27-46 33:06-46 37:40-46 48:07-46 55:38-46 68:59-46 71:00-46 75:49-47 80:32-47 81:19-47
03:37 03:54-46 07:07-45 12:49-48 05:39-38 04:34-40 10:27-47 07:31-40 13:21-43 02:01-40 04:49-41 04:43-37 00:47-38
48 Pauline Giles SARUM 1:34:56 +1:02:42
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
10:34-49 13:58-49 21:02-48 30:25-48 34:55-48 40:14-48 58:20-48 67:38-48 80:37-48 82:34-48 88:46-48 94:11-48 94:56-48
10:34 03:24-39 07:04-44 09:23-45 04:30-22 05:19-45 18:06-50 09:18-47 12:59-40 01:57-38 06:12-49 05:25-45 00:45-33
49 Jan Oxenham SARUM 1:52:22 +1:20:08
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
06:54-47 12:42-48 25:08-50 39:44-50 47:25-49 54:54-49 66:16-49 77:51-49 97:29-49 100:07-49 104:53-49 111:06-49 112:22-49
06:54 05:48-50 12:26-49 14:36-50 07:41-44 07:29-48 11:22-48 11:35-50 19:38-49 02:38-50 04:46-40 06:13-48 01:16-49
50 Linda Cairns SN 2:15:31 +1:43:17
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-207 13-249
10:44-50 13:59-50 20:17-47 31:52-49 73:31-50 80:24-50 89:13-50 100:44-50 120:44-50 122:08-50 127:39-50 134:37-50 135:31-50
10:44 03:15-35 06:18-43 11:35-47 41:39-50 06:53-47 08:49-45 11:31-49 20:00-50 01:24-21 05:31-47 06:58-50 00:54-43
BPauline Higgs BADO 55:01
1-208 2-204 3-N/A 4-N/A 5-N/A 6-N/A 7-N/A 8-N/A 9-N/A 10-N/A 11-N/A 12-N/A 13-N/A
03:01-0 55:01-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
03:01 52:00-00-55:0-1-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
DCarol Dutton WSX 1:11:51
1-208 2-204 3-174 4-171 5-175 6-222 7-241 8-247 9-201 10-248 11-203 12-N/A 13-249
04:20-0 08:12-0 12:25-0 19:34-0 24:51-0 30:39-0 38:36-0 47:15-0 59:56-0 62:03-0 64:47-0 00:00-0 71:51-0
04:20 03:52-0 04:13-0 07:09-0 05:17-0 05:48-0 07:57-38 08:39-0 12:41-0 02:07-0 02:44-260-4:0-47-0 71:51-0