1 Peter Bray SN 23:54 +00:00
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
01:17-1 03:16-1 06:17-1 09:36-1 11:38-1 13:33-1 15:16-1 18:39-1 19:51-1 21:17-1 23:28-1 23:54-1
01:17 01:59-5 03:01-1 03:19-2 02:02-1 01:55-1 01:43-1 03:23-1 01:12-1 01:26-1 02:11-1 00:26-3
2 Tom Butt SARUM 26:05 +02:11
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
01:35-3 03:34-4 06:40-4 09:55-2 12:10-2 14:17-2 16:12-2 20:05-2 21:23-2 22:57-2 25:36-2 26:05-2
01:35 01:59-5 03:06-3 03:15-1 02:15-3 02:07-4 01:55-4 03:53-2 01:18-3 01:34-6 02:39-4 00:29-6
3 Alex Robinson SLOW 28:17 +04:23
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
01:43-6 03:29-2 06:38-3 10:00-3 13:52-7 16:21-7 18:26-7 22:27-6 23:43-3 25:22-4 27:48-3 28:17-3
01:43 01:46-1 03:09-4 03:22-3 03:52-17 02:29-9 02:05-6 04:01-4 01:16-2 01:39-9 02:26-2 00:29-6
4 Gustav Lindeborg SLOW 28:24 +04:30
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
01:38-4 03:43-7 07:41-7 11:11-6 13:35-5 15:44-5 17:52-5 22:19-4 23:43-3 25:12-3 27:54-4 28:24-4
01:38 02:05-10 03:58-10 03:30-5 02:24-6 02:09-5 02:08-7 04:27-6 01:24-5 01:29-3 02:42-6 00:30-10
5 Alex Moore BKO 29:05 +05:11
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
01:58-9 04:11-10 07:52-10 11:16-7 14:00-8 16:14-6 18:34-9 22:43-7 24:21-6 25:58-6 28:38-5 29:05-5
01:58 02:13-11 03:41-7 03:24-4 02:44-8 02:14-6 02:20-11 04:09-5 01:38-9 01:37-8 02:40-5 00:27-4
6 Mark Salmon TVOC 29:16 +05:22
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
01:39-5 03:40-5 07:47-9 11:44-10 14:03-9 16:27-8 18:26-7 22:25-5 24:12-5 25:46-5 28:49-6 29:16-6
01:39 02:01-8 04:07-11 03:57-9 02:19-5 02:24-8 01:59-5 03:59-3 01:47-10 01:34-6 03:03-11 00:27-4
7 Andrew Houlder WSX 30:20 +06:26
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
02:58-21 04:55-11 08:38-11 12:39-11 15:37-11 17:42-11 19:58-11 24:26-8 25:47-8 27:19-8 29:56-7 30:20-7
02:58 01:57-3 03:43-9 04:01-10 02:58-9 02:05-2 02:16-9 04:28-8 01:21-4 01:32-4 02:37-3 00:24-2
8 Declan Gray SARUM 30:44 +06:50
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
01:31-2 03:30-3 06:33-2 10:12-4 12:23-3 14:44-3 16:53-3 21:20-3 25:08-7 26:36-7 30:21-9 30:44-8
01:31 01:59-5 03:03-2 03:39-6 02:11-2 02:21-7 02:09-8 04:27-6 03:48-22 01:28-2 03:45-13 00:23-1
9 Gareth Haskins SARUM 30:48 +06:54
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
01:43-6 03:41-6 07:03-6 11:23-8 13:47-6 16:29-9 18:18-6 24:26-8 25:54-9 27:34-9 30:17-8 30:48-9
01:43 01:58-4 03:22-6 04:20-12 02:24-6 02:42-11 01:49-3 06:08-14 01:28-7 01:40-10 02:43-8 00:31-12
10 Terence Furlong WIM 31:03 +07:09
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
01:49-8 03:43-7 07:00-5 10:46-5 13:03-4 15:08-4 16:56-4 24:55-10 26:20-10 27:52-10 30:34-10 31:03-10
01:49 01:54-2 03:17-5 03:46-7 02:17-4 02:05-2 01:48-2 07:59-23 01:25-6 01:32-4 02:42-6 00:29-6
11 Robert Jones SLOW 32:48 +08:54
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
02:02-10 04:04-9 07:46-8 11:35-9 14:41-10 17:16-10 19:33-10 26:13-11 27:42-11 29:35-11 32:18-11 32:48-11
02:02 02:02-9 03:42-8 03:49-8 03:06-10 02:35-10 02:17-10 06:40-19 01:29-8 01:53-11 02:43-8 00:30-10
12 Lucy Benham SARUM 40:22 +16:28
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
03:06-22 05:32-17 10:09-12 14:27-12 18:46-12 22:09-12 25:09-12 31:05-12 33:26-12 36:14-12 39:44-12 40:22-12
03:06 02:26-12 04:37-12 04:18-11 04:19-20 03:23-15 03:00-14 05:56-13 02:21-13 02:48-18 03:30-12 00:38-20
13 Anthony Lewis IND 41:07 +17:13
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
02:14-12 05:44-23 11:54-17 17:01-16 20:28-15 23:22-13 26:20-13 31:55-13 33:54-13 36:25-13 40:12-13 41:07-13
02:14 03:30-29 06:10-18 05:07-16 03:27-12 02:54-13 02:58-13 05:35-11 01:59-11 02:31-14 03:47-14 00:55-30
14 Kathryn Walley Fingal 47:02 +23:08
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
02:51-20 05:39-19 11:16-14 16:06-13 19:42-13 23:48-14 28:05-14 34:58-14 37:47-15 40:45-14 46:12-14 47:02-14
02:51 02:48-18 05:37-14 04:50-14 03:36-15 04:06-21 04:17-23 06:53-21 02:49-17 02:58-21 05:27-26 00:50-28
15 Katherine Bett SN 47:14 +23:20
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
03:08-24 05:50-24 11:32-15 16:44-14 20:14-14 24:18-15 28:18-15 36:26-17 38:51-16 41:25-15 46:38-15 47:14-15
03:08 02:42-14 05:42-15 05:12-17 03:30-14 04:04-20 04:00-19 08:08-24 02:25-14 02:34-15 05:13-25 00:36-16
16 Araba McMillan TVOC 49:49 +25:55
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
02:22-13 05:35-18 11:32-15 17:52-17 24:37-19 28:21-19 31:37-19 38:10-18 41:52-17 44:48-16 49:06-16 49:49-16
02:22 03:13-27 05:57-16 06:20-21 06:45-27 03:44-17 03:16-15 06:33-16 03:42-21 02:56-20 04:18-19 00:43-22
17 Sophie Davie SARUM 50:41 +26:47
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
05:07-30 07:58-29 14:43-24 19:03-18 22:54-17 26:26-17 31:35-18 39:48-19 42:36-19 45:02-17 49:47-17 50:41-17
05:07 02:51-20 06:45-20 04:20-12 03:51-16 03:32-16 05:09-27 08:13-25 02:48-16 02:26-12 04:45-22 00:54-29
18 Elizabeth Reynolds WIM 51:13 +27:19
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
03:40-27 06:26-26 11:56-18 16:49-15 22:20-16 25:35-16 29:17-16 36:04-16 42:11-18 46:17-18 50:37-18 51:13-18
03:40 02:46-16 05:30-13 04:53-15 05:31-24 03:15-14 03:42-16 06:47-20 06:07-29 04:06-27 04:20-20 00:36-16
19 Frances Bird GO 52:24 +28:30
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
02:13-11 05:07-13 11:15-13 20:29-21 24:41-20 27:23-18 30:20-17 35:22-15 37:39-14 47:49-19 51:41-19 52:24-19
02:13 02:54-22 06:08-17 09:14-30 04:12-19 02:42-11 02:57-12 05:02-9 02:17-12 10:10-31 03:52-15 00:43-22
20 James Crickmore WSX 55:42 +31:48
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
03:06-22 05:42-21 12:42-21 19:38-19 24:24-18 28:49-20 34:04-20 42:53-20 46:10-20 50:04-20 55:08-20 55:42-20
03:06 02:36-13 07:00-21 06:56-23 04:46-21 04:25-23 05:15-28 08:49-28 03:17-19 03:54-25 05:04-24 00:34-13
21 Andrew Cairns SN 58:34 +34:40
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
02:44-18 05:42-21 12:02-19 21:14-23 26:10-21 33:18-23 38:36-22 44:14-21 49:59-21 53:47-21 58:00-21 58:34-21
02:44 02:58-25 06:20-19 09:12-29 04:56-22 07:08-31 05:18-29 05:38-12 05:45-28 03:48-24 04:13-17 00:34-13
22 Paul Whipple SOC 1:01:36 +37:42
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
02:50-19 05:41-20 17:15-27 24:31-26 30:38-25 35:08-25 39:36-25 49:13-24 52:35-23 56:54-24 61:07-22 61:36-22
02:50 02:51-20 11:34-28 07:16-25 06:07-26 04:30-24 04:28-25 09:37-29 03:22-20 04:19-29 04:13-17 00:29-6
23 Hilary Gower GO 1:02:42 +38:48
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
04:00-28 08:46-30 15:48-26 22:54-25 27:58-23 33:10-22 39:20-23 47:42-23 51:35-22 55:43-22 61:54-23 62:42-23
04:00 04:46-31 07:02-23 07:06-24 05:04-23 05:12-27 06:10-31 08:22-27 03:53-23 04:08-28 06:11-28 00:48-26
24 John Liley TVOC 1:02:43 +38:49
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
04:57-29 07:56-28 26:39-29 34:05-29 38:14-29 42:03-28 45:52-28 52:01-27 54:36-26 57:20-26 62:06-24 62:43-24
04:57 02:59-26 18:43-30 07:26-26 04:09-18 03:49-18 03:49-17 06:09-15 02:35-15 02:44-17 04:46-23 00:37-18
25 Marion Foster IND 1:03:33 +39:39
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
03:28-26 06:24-25 13:25-22 20:16-20 27:20-22 31:44-21 35:53-21 47:15-22 53:27-24 57:07-25 62:44-25 63:33-25
03:28 02:56-23 07:01-22 06:51-22 07:04-28 04:24-22 04:09-21 11:22-30 06:12-30 03:40-23 05:37-27 00:49-27
26 Katie Lugton GO 1:03:43 +39:49
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
02:31-16 05:27-16 15:01-25 20:54-22 33:45-26 39:21-26 43:14-26 49:49-25 53:48-25 56:42-23 62:59-26 63:43-26
02:31 02:56-23 09:34-26 05:53-20 12:51-32 05:36-28 03:53-18 06:35-17 03:59-24 02:54-19 06:17-30 00:44-25
27 James Averill Surrey Cadet Force 1:04:15 +40:21
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
02:22-13 05:08-14 12:11-20 25:11-27 34:19-27 40:01-27 44:05-27 50:40-26 57:04-28 59:43-28 63:40-27 64:15-27
02:22 02:46-16 07:03-24 13:00-31 09:08-30 05:42-29 04:04-20 06:35-17 06:24-31 02:39-16 03:57-16 00:35-15
28 Jemma Davie SARUM 1:04:41 +40:47
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
02:32-17 05:20-15 28:54-31 34:29-30 37:56-28 42:30-29 46:47-29 53:52-28 56:53-27 59:21-27 63:59-28 64:41-28
02:32 02:48-18 23:34-31 05:35-19 03:27-12 04:34-25 04:17-23 07:05-22 03:01-18 02:28-13 04:38-21 00:42-21
29 Martha Paton SN 1:15:38 +51:44
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
02:23-15 05:05-12 37:36-32 43:04-32 46:27-31 50:16-31 54:27-30 59:59-29 68:10-29 72:04-30 75:01-29 75:38-29
02:23 02:42-14 32:31-32 05:28-18 03:23-11 03:49-18 04:11-22 05:32-10 08:11-32 03:54-25 02:57-10 00:37-18
30 Laura Hillman SARUM 1:18:24 +54:30
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
03:11-25 06:38-27 14:07-23 22:28-24 29:32-24 34:35-24 39:34-24 64:02-30 68:16-30 71:30-29 77:41-30 78:24-30
03:11 03:27-28 07:29-25 08:21-28 07:04-28 05:03-26 04:59-26 24:28-31 04:14-25 03:14-22 06:11-28 00:43-22
31 Anne Tynegate BADO 1:32:39 +1:08:45
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
11:21-32 15:33-32 27:18-30 40:37-31 46:27-31 54:13-32 60:21-32 68:36-31 72:52-31 83:11-31 91:33-31 92:39-31
11:21 04:12-30 11:45-29 13:19-32 05:50-25 07:46-32 06:08-30 08:15-26 04:16-26 10:19-32 08:22-32 01:06-32
32 John Disley SN 1:39:05 +1:15:11
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-248 10-205 11-207 12-249
05:48-31 12:13-31 22:37-28 30:49-28 42:40-30 48:39-30 55:27-31 81:42-32 86:42-32 91:43-32 98:02-32 99:05-32
05:48 06:25-32 10:24-27 08:12-27 11:51-31 05:59-30 06:48-32 26:15-32 05:00-27 05:01-30 06:19-31 01:03-31
BKen Oakley TVOC 48:06
1-208 2-204 3-N/A 4-N/A 5-N/A 6-N/A 7-N/A 8-N/A 9-N/A 10-N/A 11-N/A 12-249
02:43-0 04:59-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 48:06-0
02:43 02:16-00-4:0-59-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 48:06-0
BWilliam Duckworth TVOC 1:28:45
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-242 9-N/A 10-N/A 11-N/A 12-249
03:56-0 09:00-0 33:58-0 45:58-0 53:27-0 61:10-0 69:58-0 82:57-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 88:45-0
03:56 05:04-0 24:58-0 12:00-0 07:29-0 07:43-0 08:48-0 12:59-00-22:0-57-0 00:00-0 00:00-0 88:45-0
DClaire Hodge WIM 1:16:30
1-208 2-204 3-172 4-179 5-244 6-176 7-111 8-N/A 9-248 10-205 11-207 12-249
03:05-0 06:40-0 18:49-0 27:54-0 35:23-0 41:26-0 48:53-0 00:00-0 64:03-0 68:12-0 75:44-0 76:30-0
03:05 03:35-0 12:09-0 09:05-0 07:29-0 06:03-0 07:27-00-48:0-53-0 64:03-0 04:09-0 07:32-0 00:46-0