1 Jack Benham SARUM 18:40 +00:00
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
01:43-1 02:46-1 04:06-1 06:00-1 07:36-1 09:38-1 10:23-1 13:13-1 14:37-1 16:13-1 18:14-1 18:40-1
01:43 01:03-1 01:20-2 01:54-1 01:36-1 02:02-7 00:45-1 02:50-1 01:24-5 01:36-12 02:01-2 00:26-4
2 Lucy Butt SARUM 20:34 +01:54
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
02:01-2 03:29-2 04:46-2 07:37-2 09:46-3 11:32-3 12:24-3 15:31-3 16:44-2 18:01-2 20:02-2 20:34-2
02:01 01:28-2 01:17-1 02:51-7 02:09-4 01:46-2 00:52-3 03:07-2 01:13-1 01:17-2 02:01-2 00:32-12
3 Dane Blomquist SARUM 20:43 +02:03
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
02:08-5 03:37-4 05:16-4 07:43-3 09:38-2 11:23-2 12:17-2 15:30-2 16:49-3 18:17-3 20:17-3 20:43-3
02:08 01:29-3 01:39-5 02:27-2 01:55-2 01:45-1 00:54-4 03:13-3 01:19-2 01:28-4 02:00-1 00:26-4
4 Sam Giles SARUM 22:40 +04:00
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
02:05-4 03:38-5 05:31-6 09:12-7 11:22-6 13:09-5 14:00-5 17:20-5 18:41-5 20:00-4 22:11-4 22:40-4
02:05 01:33-7 01:53-9 03:41-16 02:10-5 01:47-3 00:51-2 03:20-4 01:21-3 01:19-3 02:11-4 00:29-7
5 Harry Butt SARUM 23:08 +04:28
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
02:12-7 03:44-7 05:39-7 08:11-5 10:36-4 12:33-4 13:29-4 17:03-4 18:24-4 20:17-5 22:37-5 23:08-5
02:12 01:32-5 01:55-10 02:32-3 02:25-8 01:57-5 00:56-5 03:34-6 01:21-3 01:53-22 02:20-5 00:31-10
6 Tamsin Moran SOC 23:32 +04:52
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
02:09-6 03:41-6 05:20-5 09:26-8 11:31-7 13:22-6 14:19-6 17:47-6 19:26-6 20:41-6 23:08-6 23:32-6
02:09 01:32-5 01:39-5 04:06-25 02:05-3 01:51-4 00:57-6 03:28-5 01:39-6 01:15-1 02:27-6 00:24-2
7 Tim Morgan SOC 24:36 +05:56
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
02:04-3 03:34-3 05:07-3 07:46-4 11:42-8 13:39-7 14:37-7 18:28-7 20:08-7 21:40-7 24:11-7 24:36-7
02:04 01:30-4 01:33-4 02:39-4 03:56-32 01:57-5 00:58-7 03:51-8 01:40-7 01:32-8 02:31-9 00:25-3
8 Matthew Jones SLOW 25:37 +06:57
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
02:44-13 05:29-16 07:16-11 10:05-11 12:23-10 14:29-9 15:40-9 19:16-8 21:04-8 22:37-8 25:06-8 25:37-8
02:44 02:45-25 01:47-8 02:49-6 02:18-7 02:06-8 01:11-15 03:36-7 01:48-9 01:33-10 02:29-8 00:31-10
9 James Foord TVOC 25:40 +07:00
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
02:32-11 04:18-9 06:03-8 08:47-6 11:02-5 14:00-8 15:23-8 19:37-9 21:19-9 22:50-9 25:17-9 25:40-9
02:32 01:46-8 01:45-7 02:44-5 02:15-6 02:58-16 01:23-22 04:14-10 01:42-8 01:31-7 02:27-6 00:23-1
10 Jamie Hicks SOC 27:59 +09:19
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
02:19-8 04:06-8 06:34-9 09:40-9 12:16-9 14:49-10 15:59-10 20:37-10 22:34-10 24:13-10 27:25-10 27:59-10
02:19 01:47-10 02:28-20 03:06-10 02:36-14 02:33-13 01:10-13 04:38-18 01:57-11 01:39-14 03:12-23 00:34-15
11 Theo Johns SN 29:02 +10:22
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
02:47-15 05:00-14 07:50-16 10:42-12 13:12-12 15:23-11 16:23-11 21:33-11 24:01-11 25:40-11 28:35-11 29:02-11
02:47 02:13-15 02:50-29 02:52-8 02:30-11 02:11-10 01:00-8 05:10-27 02:28-30 01:39-14 02:55-14 00:27-6
12 Thomas Salmon TVOC 29:13 +10:33
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
02:21-9 04:41-11 06:47-10 09:40-9 12:26-11 16:49-12 18:20-12 22:29-12 24:28-12 25:56-12 28:39-12 29:13-12
02:21 02:20-17 02:06-12 02:53-9 02:46-17 04:23-34 01:31-26 04:09-9 01:59-12 01:28-4 02:43-11 00:34-15
13 Elissa Foord TVOC 30:55 +12:15
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
02:52-17 04:40-10 07:19-12 11:06-13 14:29-14 17:39-14 19:00-15 23:31-14 25:44-14 27:13-13 30:25-13 30:55-13
02:52 01:48-11 02:39-26 03:47-20 03:23-26 03:10-19 01:21-21 04:31-13 02:13-20 01:29-6 03:12-23 00:30-8
14 Chloe Jubainville TVOC 31:05 +12:25
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
02:48-16 04:50-12 07:26-14 12:15-19 14:44-16 17:41-15 18:59-14 23:18-13 25:19-13 27:28-14 30:33-14 31:05-14
02:48 02:02-12 02:36-25 04:49-31 02:29-10 02:57-15 01:18-18 04:19-11 02:01-14 02:09-27 03:05-20 00:32-12
15 Rachel Liley TVOC 32:06 +13:26
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
02:34-12 05:42-22 07:44-15 11:28-16 14:49-18 18:12-16 19:19-16 23:45-15 26:09-15 28:23-15 31:29-15 32:06-15
02:34 03:08-27 02:02-11 03:44-17 03:21-24 03:23-22 01:07-12 04:26-12 02:24-27 02:14-29 03:06-21 00:37-21
16 Alex Bett SN 32:13 +13:33
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
03:18-26 06:25-27 08:53-24 12:50-24 15:17-20 18:12-16 19:50-17 24:27-16 26:46-16 28:35-16 31:41-16 32:13-16
03:18 03:07-26 02:28-20 03:57-23 02:27-9 02:55-14 01:38-29 04:37-16 02:19-23 01:49-21 03:06-21 00:32-12
17 Fiona Bunn TVOC 34:21 +15:41
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
03:17-25 05:21-15 08:03-20 12:37-21 15:29-21 18:55-19 20:22-18 24:55-17 27:15-17 30:31-18 33:29-17 34:21-17
03:17 02:04-13 02:42-27 04:34-30 02:52-19 03:26-24 01:27-23 04:33-14 02:20-24 03:16-35 02:58-15 00:52-35
18 Katie Reynolds WIM 35:10 +16:30
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
03:09-21 05:36-18 07:50-16 11:18-15 14:30-15 18:51-18 21:01-20 26:15-19 28:46-19 30:31-18 34:27-18 35:10-18
03:09 02:27-19 02:14-15 03:28-12 03:12-20 04:21-33 02:10-39 05:14-28 02:31-32 01:45-18 03:56-30 00:43-30
19 Katherine Hodge WIM 35:15 +16:35
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
03:21-27 05:34-17 07:58-19 12:00-17 15:15-19 18:58-20 20:25-19 25:59-18 28:16-18 30:16-17 34:31-19 35:15-19
03:21 02:13-15 02:24-19 04:02-24 03:15-21 03:43-28 01:27-23 05:34-30 02:17-22 02:00-24 04:15-31 00:44-31
20 Sam Oakley IND 36:56 +18:16
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
03:11-24 05:41-19 08:54-25 12:45-23 18:16-27 21:58-25 23:18-25 27:54-23 30:35-23 33:18-22 36:17-20 36:56-20
03:11 02:30-20 03:13-31 03:51-21 05:31-34 03:42-27 01:20-20 04:36-15 02:41-36 02:43-31 02:59-17 00:39-23
21 James Oakley TVOC 36:58 +18:18
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
03:35-29 06:14-26 08:59-27 12:43-22 16:01-22 21:21-24 23:02-24 29:02-24 31:09-24 33:12-21 36:24-21 36:58-21
03:35 02:39-22 02:45-28 03:44-17 03:18-22 05:20-37 01:41-33 06:00-32 02:07-16 02:03-25 03:12-23 00:34-15
22 Emily Blackford BADO 37:12 +18:32
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
03:08-20 05:50-24 08:21-22 13:39-25 17:00-24 21:03-23 22:03-23 27:36-21 30:04-21 31:36-20 36:31-22 37:12-22
03:08 02:42-24 02:31-23 05:18-32 03:21-24 04:03-31 01:00-8 05:33-29 02:28-30 01:32-8 04:55-33 00:41-28
23 Martha Tavinor WIM 37:36 +18:56
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
03:57-31 05:43-23 09:41-28 16:20-29 20:15-28 23:40-27 25:19-27 30:18-26 32:29-25 34:09-25 36:57-23 37:36-23
03:57 01:46-8 03:58-34 06:39-33 03:55-31 03:25-23 01:39-32 04:59-22 02:11-18 01:40-16 02:48-13 00:39-23
24 George Butler WIM 38:06 +19:26
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
04:17-34 07:25-29 08:57-26 12:13-18 14:46-17 17:02-13 18:31-13 30:09-25 32:49-26 34:34-26 37:32-25 38:06-24
04:17 03:08-27 01:32-3 03:16-11 02:33-12 02:16-11 01:29-25 11:38-38 02:40-35 01:45-18 02:58-15 00:34-15
25 Charlie Oakley TVOC 38:10 +19:30
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
02:44-13 04:50-12 07:22-13 11:17-14 13:54-13 20:33-22 21:46-22 26:35-20 29:02-20 33:59-24 37:31-24 38:10-25
02:44 02:06-14 02:32-24 03:55-22 02:37-15 06:39-38 01:13-16 04:49-21 02:27-29 04:57-37 03:32-27 00:39-23
26 Nicholas Moran SOC 38:50 +20:10
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
03:10-22 05:41-19 07:51-18 20:39-35 23:14-31 26:21-32 27:27-32 32:07-31 34:00-29 35:34-28 38:20-26 38:50-26
03:10 02:31-21 02:10-13 12:48-37 02:35-13 03:07-18 01:06-11 04:40-19 01:53-10 01:34-11 02:46-12 00:30-8
27 Chris Couldery GO 38:58 +20:18
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
04:11-32 07:54-30 10:13-29 18:05-31 21:56-29 25:24-30 27:00-30 31:37-28 33:39-27 35:20-27 38:23-27 38:58-27
04:11 03:43-31 02:19-17 07:52-34 03:51-30 03:28-25 01:36-28 04:37-16 02:02-15 01:41-17 03:03-18 00:35-20
28 Emma Crickmore WSX 39:21 +20:41
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
03:10-22 05:50-24 08:10-21 12:24-20 16:32-23 20:21-21 21:34-21 27:48-22 30:10-22 33:33-23 38:41-28 39:21-28
03:10 02:40-23 02:20-18 04:14-26 04:08-33 03:49-29 01:13-16 06:14-33 02:22-26 03:23-36 05:08-35 00:40-27
29 Samuel Francis SN 44:12 +25:32
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
05:18-37 09:14-34 16:58-37 20:36-34 23:24-32 25:34-31 26:35-28 31:38-29 34:25-30 36:23-29 43:25-29 44:12-29
05:18 03:56-32 07:44-39 03:38-15 02:48-18 02:10-9 01:01-10 05:03-24 02:47-37 01:58-23 07:02-39 00:47-33
30 Alex Howlett SARUM 44:55 +26:15
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
05:31-38 09:27-35 11:45-33 15:22-28 25:48-34 29:49-34 31:07-34 36:14-33 38:22-31 40:36-31 44:09-30 44:55-30
05:31 03:56-32 02:18-16 03:37-14 10:26-36 04:01-30 01:18-18 05:07-25 02:08-17 02:14-29 03:33-28 00:46-32
31 David Brand SN 45:30 +26:50
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
03:42-30 10:05-36 16:15-36 20:42-36 24:31-33 28:36-33 30:17-33 36:06-32 38:32-32 41:26-32 44:56-31 45:30-31
03:42 06:23-37 06:10-36 04:27-28 03:49-28 04:05-32 01:41-33 05:49-31 02:26-28 02:54-33 03:30-26 00:34-15
32 Daniel Couldery GO 46:20 +27:40
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
04:11-32 08:33-33 11:02-32 14:46-27 18:06-26 25:01-28 27:02-31 37:14-34 39:35-33 41:39-33 45:32-33 46:20-32
04:11 04:22-34 02:29-22 03:44-17 03:20-23 06:55-39 02:01-37 10:12-37 02:21-25 02:04-26 03:53-29 00:48-34
33 Martin Thetford TVOC 46:47 +28:07
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
04:25-35 06:45-28 10:20-30 13:56-26 17:37-25 22:17-26 23:52-26 31:28-27 33:40-28 39:54-30 45:20-32 46:47-33
04:25 02:20-17 03:35-33 03:36-13 03:41-27 04:40-35 01:35-27 07:36-35 02:12-19 06:14-38 05:26-37 01:27-38
34 Ryan Peggs SOC 47:54 +29:14
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
02:28-10 05:41-19 08:44-23 23:01-37 30:02-36 32:33-35 34:35-35 39:37-35 42:10-35 44:23-34 47:01-34 47:54-34
02:28 03:13-29 03:03-30 14:17-39 07:01-35 02:31-12 02:02-38 05:02-23 02:33-33 02:13-28 02:38-10 00:53-36
35 Natalie Blowes WIM 48:06 +29:26
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
02:54-18 12:03-38 18:37-38 28:46-38 31:25-37 34:37-37 35:47-37 40:34-36 42:49-36 44:25-35 47:29-35 48:06-35
02:54 09:09-39 06:34-37 10:09-36 02:39-16 03:12-20 01:10-13 04:47-20 02:15-21 01:36-12 03:04-19 00:37-21
36 Megan Bett SN 52:03 +33:23
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
05:00-36 08:18-31 10:31-31 18:28-33 22:17-30 25:17-29 26:55-29 32:02-30 40:30-34 46:53-36 51:24-36 52:03-36
05:00 03:18-30 02:13-14 07:57-35 03:49-28 03:00-17 01:38-29 05:07-25 08:28-39 06:23-39 04:31-32 00:39-23
37 Michael Ricketts BKO 54:36 +35:56
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
03:01-19 08:25-32 12:31-34 16:47-30 28:25-35 33:05-36 34:43-36 42:01-37 44:48-37 48:00-37 53:24-37 54:36-37
03:01 05:24-36 04:06-35 04:16-27 11:38-37 04:40-35 01:38-29 07:18-34 02:47-37 03:12-34 05:24-36 01:12-37
38 Alice Parfitt SARUM 1:02:12 +43:32
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
03:26-28 10:25-37 13:38-35 18:07-32 35:45-38 39:05-38 40:53-38 50:08-38 52:44-38 55:34-38 61:31-38 62:12-38
03:26 06:59-38 03:13-31 04:29-29 17:38-38 03:20-21 01:48-35 09:15-36 02:36-34 02:50-32 05:57-38 00:41-28
39 Danny Scott WSX 1:57:49 +1:39:09
1-113 2-126 3-132 4-134 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
11:03-39 16:14-39 23:22-39 37:28-39 63:50-39 67:25-39 69:14-39 107:27-39 109:26-39 111:14-39 116:21-39 117:49-39
11:03 05:11-35 07:08-38 14:06-38 26:22-39 03:35-26 01:49-36 38:13-39 01:59-12 01:48-20 05:07-34 01:28-39
DRebbecca Houlder WSX 46:44
1-113 2-126 3-132 4-N/A 5-116 6-129 7-128 8-127 9-136 10-130 11-122 12-249
05:46-0 08:31-0 11:03-0 00:00-0 23:40-0 30:29-0 31:54-0 37:41-0 40:12-0 42:25-0 46:03-0 46:44-0
05:46 02:45-25 02:32-240-11:0-3-0 23:40-0 06:49-0 01:25-0 05:47-0 02:31-32 02:13-28 03:38-0 00:41-28